Con él
En los días cálidos, el atajo de estos pantalones vale su peso en oro. El tejido funcional también es genial, especialmente si empiezas a sudar mucho. La tela se seca rápidamente, así que no te quedarás mojado por mucho tiempo. Si una lluvia de verano te sorprende, las gotas de agua rodarán por la superficie impregnada.
Estos pantalones cortos de ciclismo tienen un corte "all-mountain", por lo que el ajuste es más deportivo y más aerodinámico. Así que realmente puedes ir cuesta abajo, estos pantalones no te detendrán.
Material
91% poliester, 9% elastano
Nombre del producto: | Dakine Women's Faye Shorts 7" - Desert Sun Micro Dash |
Fabricante: | Dakine |
Código de artículo: | DAK470944 |
Material: | 91% poliester, 9% elastano |
Actividad: | Ciclismo |
Género: | Mujer |
Uso: | MTB |
Sesión: | Verano, Primavera/Otoño |
Longitud de la pierna: | corto |
Pantalones / Shorts Versión: | pantalones cortos sin tirantes |
Año del modelo: | 2020 |
Colección: | Primavera/Verano |
Color: | Naranja |
Página del fabricante: | http://eu.dakine.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
B. tórax (cm) | 86 - 91.5 | 91.5 - 99 | 99 - 106.5 | 106.5 - 114 | 114 - 122 |
C. cintura (cm) | 68.5 - 76 | 76 - 84 | 84 - 91.5 | 91.5 - 99 | 99 - 106.5 |
D. caderas (cm) | 84 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 111.5 | 111.5 - 119.5 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 81 - 82.5 | 82.5 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86.5 | 86.5 - 87.5 |
E. entrepierna (cm) | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 86.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 00 - 0 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 14 | 14 - 16 |
B. tórax (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91.5 | 91.5 - 99 | 99 - 106.5 |
C. cintura (cm) | 59.5 - 64.5 | 64.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 82.5 | 82.5 - 90 |
D. caderas (cm) | 82.5 - 87.5 | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 97.5 | 97.5 - 105.5 | 105.5 - 113 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 73.5 - 75.5 | 75.5 - 77 | 77 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 |
E. entrepierna (cm) | 82.5 | 82.5 | 84 | 84 | 85 |
Internacional XS Estados Unidos 00 - 0
Internacional S Estados Unidos 2 - 4
Internacional M Estados Unidos 6 - 8
Internacional L Estados Unidos 10 - 14
Internacional XL Estados Unidos 14 - 16
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | 14 |
Alemania | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 152 | 158 - 164 | 164 - 176 |
A. Altura corporal | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 152 | 158 - 164 | 164 - 176 |
Internacional XS Estados Unidos 2 - 3 Alemania 98 - 104
Internacional S Estados Unidos 4 - 5 Alemania 110 - 116
Internacional M Estados Unidos 6 - 7 Alemania 122 - 128
Internacional L Estados Unidos 8 - 10 Alemania 134 - 152
Internacional XL Estados Unidos 11 - 13 Alemania 158 - 164
Internacional XXL Estados Unidos 14 Alemania 164 - 176