Una chaqueta minimalista, con gran capacidad de plegado, que aguanta el viento y los cambios de tiempo imprevistos.
Gracias a la tela ultraligera con tratamiento DWR, la chaqueta se puede guardar en un bolsillo interno ocupando el mínimo espacio, convirtiéndose en el accesorio de emergencia ideal para la montaña, por ejemplo, para el viento fresco de las cumbres o cuando la temperatura baja durante un descenso o en caso de lluvia repentina.
El cuello bajo con refuerzo de licra e interior de microfelpa se adapta cómodamente al diámetro del cuello, aislando del frío y la lluvia sin agobiar y sin limitar movimientos. Las mangas son preformadas y con pinzas, para un pilotaje cómodo sin aleteo del tejido.
Material
100% poliamida
Nombre del producto: | Dainese HG Moor Chaqueta Impermeable - cherry tomato |
Fabricante: | Dainese |
Código de artículo: | DAI482006 |
Material: | 100% poliamida |
Actividad: | Ciclismo |
Género: | Hombre |
Material (Textil): | Sintéticos |
Sesión: | Verano, Primavera/Otoño |
Características: | A prueba de viento, Resistente al agua, Impermeable |
Ajuste: | semi-fit |
Chaqueta / Chaleco Versión: | Chaquetas |
Año del modelo: | 2022 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Naranja |
Peso: | 310g |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
Estados Unidos | 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 |
A. Altura corporal (cm) | 163 - 167.5 | 167.5 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 189 |
B. tórax (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
C. cintura (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
D. caderas (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
E. entrepierna (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
G. brazo (desde el hombro) (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 | 62.5 - 63 |
Internacional XS Europa 42 Estados Unidos 32
Internacional S Europa 44 - 46 Estados Unidos 34 - 36
Internacional M Europa 48 Estados Unidos 38
Internacional L Europa 50 - 52 Estados Unidos 40 - 42
Internacional XL Europa 54 Estados Unidos 44
Internacional XXL Europa 56 - 58 Estados Unidos 46 - 48
Internacional 3XL Europa 60 Estados Unidos 50
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
A. Altura corporal | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 |
B. tórax | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
C. cintura | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
D. caderas | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Internacional XS Europa 34
Internacional S Europa 36
Internacional M Europa 38
Internacional L Europa 40
Internacional XL Europa 42
Internacional | JS | JM | JL | JXL |
---|---|---|---|---|
A. Altura corporal | 116 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 |
B. tórax | 52 - 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 78 - 84 |
C. cintura | 51 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
D. caderas | 65 - 71 | 74 - 77 | 80 - 83 | 86 - 89 |
G. brazo (desde el hombro) | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
B. circunferencia del muslo | 39 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 |
Internacional JS
Internacional JM
Internacional JL
Internacional JXL