Jacket North es una chaqueta de esquí de fondo con capucha diseñada para un entrenamiento de intensidad media. Softshell de tres capas repelentes al viento y al agua en la parte delantera, en los brazos y en partes de la espalda. La tecnología Bionic Finish Eco® en la superficie del tejido asegura que la lluvia ligera y el aguanieve se desvanezcan. Las inserciones de malla bajo los brazos y en la espalda proporcionan una óptima ventilación y libertad de movimiento. La chaqueta tiene un escote alto superior a la media y una capucha ligera con el interior cepillado para un buen aislamiento. Un bolsillo de pecho con cremallera. Un cordón interno en la parte inferior de la chaqueta para un ajuste personalizado. Cuando la temperatura cae por debajo de los -10°C, aparece un patrón frío en el material de la cáscara blanda.
Material
92% poliester, 8% elastano
Nombre del producto: | Daehlie Jacket North Chaqueta de esquí para Hombres - Estate Blue |
Fabricante: | Daehlie |
Código de artículo: | BJD504727 |
Material: | 92% poliester, 8% elastano |
Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
Género: | Hombre |
Material (Textil): | Sintéticos |
Sesión: | Invierno, Primavera/Otoño |
Aislamiento: | Materiales sintéticos |
Características: | A prueba de viento, Resistente al agua, Softshell, Membrana |
Ajuste: | semi-fit |
Chaqueta / Chaleco Versión: | Chaquetas, Capucha, Chaqueta para campo traviesa |
Año del modelo: | 2022 |
Colección: | Otoño/Invierno |
Color: | Blanco, Azul |
Peso: | 652g |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. caderas (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164