La chaqueta de esquí está hecha de un material softshell de 3 capas con una parte delantera que repele el viento y el agua. Gracias a su alto contenido en lana, el forro interior ofrece una óptima regulación de la temperatura en los días más fríos, así como una mejor ventilación y aislamiento. Las inserciones elásticas bajo las mangas y en la espalda permiten siempre una buena movilidad y ventilación. El transporte de la humedad se optimiza mediante pequeños agujeros en el material elástico de la zona de la espalda. Dos bolsillos con cremallera en la parte delantera ofrecen espacio para todos tus objetos esenciales.
Material
Material principal: 100% poliester
Dentro: 47% lana, 27% poliamida, 21% poliester, 5% elastano
Tejido de contraste: 66% poliester, 31% lana, 3% elastano
Nombre del producto: | Daehlie Jacket Supreme Wool Chaqueta de Esquí para Mujer - Cashmere Blue 23515 |
Fabricante: | Daehlie |
Código de artículo: | BJD535060 |
Material: | Material principal: 100% poliester Dentro: 47% lana, 27% poliamida, 21% poliester, 5% elastano Tejido de contraste: 66% poliester, 31% lana, 3% elastano |
Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
Género: | Mujer |
Material (Textil): | Sintéticos, Lana |
Tecnologias: | Bionic Finish Eco® |
Sesión: | Invierno |
Aislamiento: | Lana |
Características: | A prueba de viento, Resistente al agua, Termo, Softshell, Membrana |
Ajuste: | Regular, semi-fit |
Chaqueta / Chaleco Versión: | Chaqueta para campo traviesa, Chaqueta de esquí |
Año del modelo: | 2020 |
Colección: | Otoño/Invierno |
Color: | Blanco, Azul |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. caderas (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164