Pantalón de reserva muy ligero e impermeable con excelentes dimensiones de embalaje
Laminado funcional de tres capas de alta calidad con excelente durabilidad y resistencia, pero muy ligero. Gracias a una mayor capacidad de estiramiento, un modelo de pantalón muy cómodo para una amplia gama de usos durante todo el año. Pantalón de reserva impermeable ideal para excursiones a gran altitud, excursiones de montaña, excursiones de esquí y todas las demás actividades al aire libre.
Material
Material Principal: 100% poliamida
Material Principal 2: 100% poliuretano
Refuerzo: 98% poliamida, 2% poliester
Nombre del producto: | Directalpine Pantalones Midi - caramel |
Fabricante: | Directalpine |
Código de artículo: | DAT542285 |
Material: | Material Principal: 100% poliamida Material Principal 2: 100% poliuretano Refuerzo: 98% poliamida, 2% poliester |
compresión: | no |
BADANA: | no |
Actividad: | Excursionismo, Alpino, Deportes de invierno |
Género: | Hombre |
Material (Textil): | Sintéticos |
Tecnologias: | 3L Dermizax™ Hardshell | Kevlar® |
Número de compartimentos: | 1 |
Estación del Año: | Todas |
Transpirabilidad: | 8000g/m²/24h |
Columna de agua: | 20000mm |
Características: | Impermeable, Membrana |
Ajuste: | Regular |
Año del modelo: | 2023 |
Colección: | Primavera/Verano |
Color: | Marrón |
Peso: | 470g |
Procedencia peso indicado: | Fabricante |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
A. Altura corporal (cm) | 168 - 174 | 172 - 178 | 176 - 182 | 180 - 186 | 184 - 190 | 188 - 192 |
B. tórax (cm) | 89 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
C. cintura (cm) | 74 - 77 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 97 - 100 |
D. caderas (cm) | 93 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
E. entrepierna (regular) (cm) | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 |
E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | n. a. | 80 | 82 | 82 | 82 |
E. entrepierna (larga) (cm) | n. a. | n. a. | 90 | 90 | 92 | 93 |
Internacional XS Alemania 40 - 42
Internacional S Alemania 44 - 46
Internacional M Alemania 48 - 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56 - 58
Internacional XXL Alemania 60 - 62
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
A. Altura corporal (cm) | 156 - 162 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 178 - 184 |
B. tórax (cm) | 88 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C. cintura (cm) | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 86 |
D. caderas (cm) | 92 - 94 | 96 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 |
E. entrepierna (regular) (cm) | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 |
E. entrepierna (corta) (cm) | n. a. | n. a. | 74 | 74 | 74 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 38 - 40
Internacional M Alemania 42 - 44
Internacional L Alemania 46 - 48
Internacional XL Alemania 50 - 52