La chaqueta está hecha de un material polar elástico y funcional que tiene un excelente control de la humedad y la temperatura para mantenerte seco y caliente en todo momento. Las mangas raglán con trabillas para los pulgares garantizan un ajuste ideal y una gran libertad de movimientos. Los prácticos bolsillos con cremallera también ofrecen suficiente espacio para guardar los objetos de valor.
Los productos Advanced combinan características específicas del deporte con una funcionalidad excepcional para apoyar a los atletas apasionados en su desarrollo deportivo.
La libertad de movimiento es esencial en el deporte. Para que esto sea posible, el material está dotado de una elasticidad bidireccional. Esto hace que las fibras funcionales sean elásticas y se adapten perfectamente al cuerpo y a los movimientos.
El material funcional asegura una eficaz y rápida evacuación de la humedad. Esto protege al cuerpo del enfriamiento o de una posible acumulación de calor. La humedad producida por el esfuerzo llega a la superficie y puede evaporarse allí.
Material
material principal: 93% poliester, 7% elastano
inserciones laterales: 100% poliester
Nombre del producto: | CRAFT ADV Tech Fleece Thermal Midlayer Chaqueta Hombre - Negro |
Fabricante: | CRAFT |
Código de artículo: | CFT580112 |
Material: | material principal: 93% poliester, 7% elastano inserciones laterales: 100% poliester |
Actividad: | Outdoor, Running |
Género: | Hombre |
Material (Textil): | Sintéticos |
Lavabilidad: | 40°C |
Sesión: | Invierno, Primavera/Otoño |
Aislamiento: | Materiales sintéticos |
Características: | A prueba de viento, Termo |
Ajuste: | Regular |
Chaqueta / Chaleco Versión: | Chaquetas |
Año del modelo: | 2022 |
Colección: | Otoño/Invierno |
Color: | Negro |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
A. Altura corporal (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
B. tórax (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
C. cintura (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
D. caderas (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
E. entrepierna (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional 3XL Alemania 58
Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A. Altura corporal (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 |
B. tórax (cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
C. cintura (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
D. caderas (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
E. entrepierna (cm) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
Internacional XXS Alemania 32
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional XXL Alemania 44
Internacional 3XL Alemania 46
Internacional 4XL Alemania 48
Alemania | 74 / 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
Pulgada | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 24 - 26 | 27 - 28 |
A. Altura corporal (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. tórax (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
C. cintura (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 |
D. caderas (cm) | n. a. | n. a. | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 85 |
E. entrepierna (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Alemania 74 / 80 Estados Unidos 1 Pulgada 13 - 14
Alemania 86 / 92 Estados Unidos 1 - 2 Pulgada 15 - 16
Alemania 98 / 104 Estados Unidos 2 - 4 Pulgada 17 - 18
Alemania 110 / 116 Estados Unidos 4 - 6 Pulgada 19 - 20
Alemania 122 / 128 Estados Unidos 6 - 8 Pulgada 21 - 22
Alemania 134 / 140 Estados Unidos 8 - 10 Pulgada 23 - 24
Alemania 146 / 152 Estados Unidos 10 - 12 Pulgada 24 - 26
Alemania 158 / 164 Estados Unidos 12 - 14 Pulgada 27 - 28