Los pantalones Pro Jr. son pantalones técnicos para el entrenamiento de alta intensidad. Presentan un material softshell repelente al viento y al agua en la parte delantera, con Bionic Finish Eco® para una mayor durabilidad en forma de colores duraderos y resistencia a la intemperie. Los paneles estratégicos de estiramiento en los lados y en el interior de las piernas proporcionan una total libertad de movimiento. La malla más fina insertada detrás de la rodilla permite una ventilación óptima. Con una amplia cintura recubierta de silicona y un cordón ajustable. Un buen ajuste está asegurado por las piernas preformadas, que también tienen detalles reflectantes para aumentar la visibilidad. Con un dobladillo de cremallera con silicona que se ajusta perfectamente a las botas de esquí de fondo y un pequeño y práctico bolsillo para llaves en el lado derecho.
Material
Material Principal: 100% poliester
Complementos: 92% poliester, 8% elastano
Nombre del producto: | Daehlie Pro Pantalones Niños - Estate Blue |
Fabricante: | Daehlie |
Código de artículo: | BJD604793 |
Material: | Material Principal: 100% poliester Complementos: 92% poliester, 8% elastano |
Actividad: | Outdoor, Running, Deportes de invierno |
Género: | Niños |
Material (Textil): | Sintéticos |
Sesión: | Invierno, Primavera/Otoño |
Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
Columna de agua: | 10000mm |
Características: | A prueba de viento, Resistente al agua, Impermeable, Softshell, Membrana |
Ajuste: | semi-fit |
Longitud de la pierna: | largo |
Año del modelo: | 2022 |
Colección: | Otoño/Invierno |
Color: | Azul |
Peso: | 340g |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. caderas (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164