La chaqueta softshell Shelter 2L te protege del viento y la lluvia en los días de mal tiempo sobre la moto gracias a su acabado C0 DWR, respetuoso con el medio ambiente. La construcción flexible garantiza la libertad de movimiento, mientras que la fina capa de vellón en el interior ofrece una comodidad acogedora. Para mantener la humedad fuera y el calor dentro, los puños se pueden ajustar.
Capucha compatible con el casco
Paño de limpieza de gafas Clear_Optics: Paño de limpieza de gafas de microfibra integrado. A partir de ahora, siempre podrá limpiar sus gafas de sol, gafas o lentes fotográficas, sin importar dónde se encuentre.
2 bolsillos delanteros con cremallera y 1 bolsillo en el pecho
Puños ajustables: ajuste de velcro en las mangas para facilitar su colocación y un ajuste personalizado alrededor de la muñeca.
Acabado DWR C0 sin FC
Tejido de nylon softshell elástico con revestimiento de vellón
Material
Parte Delantera: 83% poliamida, 17% elastano
Dorso: 95% poliester, 5% elastano
Nombre del producto: | ION Bike Outerwear 2 Capas Chaqueta Softshell - Shelter - Cosmic Blue |
Fabricante: | ION |
Código de artículo: | ION655092 |
Material: | Parte Delantera: 83% poliamida, 17% elastano Dorso: 95% poliester, 5% elastano |
MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
Capucha: | sí |
Actividad: | Ciclismo |
Género: | Hombre |
Uso: | MTB |
Material (Textil): | Sintéticos |
Estación del Año: | Todas |
Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
Ajuste: | Regular |
Año del modelo: | 2024 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Azul |
Peso: | 580g |
Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. tórax (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. cintura (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. caderas (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Internacional XS Alemania 46
Internacional S Alemania 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52
Internacional XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. cintura (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. caderas (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Internacional XS Pulgada 28 Alemania 46
Internacional S Pulgada 30 Alemania 48
Internacional M Pulgada 32 Alemania 50
Internacional L Pulgada 34 Alemania 52
Internacional XL Pulgada 36 Alemania 54
Internacional XXL Pulgada 38 Alemania 56
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. tórax (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. caderas (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pulgada | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. cintura (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. caderas (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. entrepierna (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Internacional XS Pulgada 24 - 25 Alemania 34
Internacional S Pulgada 26 - 27 Alemania 36
Internacional M Pulgada 28 - 29 Alemania 38
Internacional L Pulgada 30 - 31 Alemania 40
Internacional XL Pulgada 32 - 33 Alemania 42
Internacional | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Altura corporal (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
B. tórax (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
C. cintura (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Internacional YS Alemania 128
Internacional YM Alemania 140
Internacional YL Alemania 152
Internacional YXL Alemania 164
Internacional | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Alemania | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Altura corporal (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
C. cintura (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
D. caderas (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
E. entrepierna (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Internacional YS Alemania 128
Internacional YM Alemania 140
Internacional YL Alemania 152
Internacional YXL Alemania 164