La chaqueta de esquí de fondo ideal y versátil para tus sesiones de entrenamiento de intensidad baja a media.
Esta chaqueta se inspira en el esquí de fondo clásico y está confeccionada con un material softshell de 3 capas que repele el viento y el agua. El material está acabado con acolchado ultrasónico sin costuras, una técnica que añade inserciones acolchadas sin costuras innecesarias para garantizar una comodidad y calidez óptimas durante toda la sesión de entrenamiento. Los paneles elásticos estratégicamente situados garantizan una total libertad de movimientos y mejoran las propiedades de ventilación de la chaqueta para que puedas centrarte en el esquí. Esta versátil chaqueta es tan adecuada para la pista como para la montaña, manteniéndote abrigado incluso en las excursiones de esquí más largas en las que la distancia supera a la intensidad. Otras características son las cremalleras YKK®, un protector de barbilla, dos bolsillos con cremallera, una capucha fija y un dobladillo ajustable con una sola asa para un ajuste perfecto. La elección perfecta si quieres disfrutar de una cómoda sesión de esquí en un día de descanso activo.
Material
Material principal: 100% poliester
Insertos: 86% poliester, 14% elastano
Nombre del producto: | Daehlie Chaqueta Esquí de Fondo Hombre - Devise - Elemental Blue |
Fabricante: | Daehlie |
Código de artículo: | BJD699615 |
Material: | Material principal: 100% poliester Insertos: 86% poliester, 14% elastano |
MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
Capucha: | sí |
Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
Género: | Hombre |
Material (Textil): | Sintéticos |
Lavabilidad: | 40°C, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
Estación del Año: | Invierno |
Aislamiento: | Materiales sintéticos |
Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell, Membrana |
Ajuste: | Regular |
Año del modelo: | 2024 |
Colección: | Otoño/Invierno |
Color: | Azul |
Peso: | 495g |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. caderas (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164