Pantalones técnicos para esquí de fondo en condiciones más frías
El pantalón técnico perfecto para el esquí de fondo en climas más fríos. Este pantalón personifica nuestra búsqueda de la innovación. Incorporan un softshell y una membrana de tres capas. Gracias a su parte delantera repelente al agua y al viento, estos pantalones te permiten maximizar tu potencial con comodidad. El interior cepillado proporciona calidez y confort, perfecto para entrenar con frío. Con rodillas preformadas que siguen todos tus movimientos. Equipado con inserciones elásticas estratégicamente colocadas para garantizar la libertad de movimientos y una ventilación adecuada durante todo el entrenamiento. Guarda los objetos importantes en el bolsillo con cremallera y adapta el ajuste a tus necesidades individuales gracias a la cintura elástica con cordón interno.
Material
Material principal: 100% poliester
Contraste: 86% poliester, 14% elastano
Forro: 93% poliester, 7% elastano
Nombre del producto: | Daehlie Pantalones Esquí de Fondo Hombre - Move - Negro |
Fabricante: | Daehlie |
Código de artículo: | BJD699626 |
Material: | Material principal: 100% poliester Contraste: 86% poliester, 14% elastano Forro: 93% poliester, 7% elastano |
compresión: | no |
BADANA: | no |
Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
Género: | Hombre |
Material (Textil): | Sintéticos |
Estación del Año: | Invierno |
Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
Columna de agua: | 10000mm |
Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Softshell, Membrana |
Ajuste: | Regular |
Año del modelo: | 2024 |
Colección: | Otoño/Invierno |
Color: | Negro |
Peso: | 348g |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante .
Internacional | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. caderas (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. entrepierna (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164