La chaqueta GripGrab PACR Emergency está pensada para ciclistas que prefieren ir sobre seguro sin tener que cargar con peso innecesario. La chaqueta está pensada para usarse cuando las condiciones cambian inesperadamente durante un recorrido. Ofrece protección temporal contra el viento y la lluvia en descensos, chaparrones repentinos o paradas prolongadas, antes de volver a guardarla en cuanto las condiciones se estabilicen.
La chaqueta está confeccionada con un único material exterior de poliamida de 2,5 capas con una membrana a base de PU y destaca por su peso ligero y su volumen mínimo. Una columna de agua de 10 000 mm y un recubrimiento DWR sin PFC se complementan con costuras totalmente selladas y una cremallera frontal bidireccional impermeable de YKK. Una transpirabilidad de 10 000 g/m²/24 h favorece la evacuación de la humedad.
El corte Race proporciona una silueta ajustada que reduce el exceso de tejido. Los dobladillos de la manga elásticos y el cuello interior de altura estándar aportan un perfil aerodinámico a la chaqueta de carrera. La cremallera frontal bidireccional permite acceder a los bolsillos del maillot que se encuentran debajo.
La chaqueta no tiene bolsillos ni sistema de empaquetado específico. En cambio, gracias a su peso de 120 g (talla M), se puede plegar fácilmente y guardar en una bolsa del maillot.
Los elementos reflectantes en los hombros y la espalda aumentan la visibilidad en condiciones de poca luz.
La chaqueta se ha diseñado como prenda de emergencia y no está pensada para un uso diario intensivo. Se debe evitar su almacenamiento prolongado en estado plegado para proteger el material y las costuras selladas.
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | GripGrab PACR Emergency Chaqueta para hombres - Transparent |
| Fabricante: | GripGrab |
| Código de artículo: | GRB760291 |
| Material: | 100% poliamida |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Gris, Transparente |
| Peso: | 110g |
| GTIN: | 5708486039976, 5708486039983, 5708486039990, 5708486040002, 5708486040019 |
| Página del fabricante: | http://gripgrab.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante GripGrab.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. cintura (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. caderas (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Internacional | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. cintura (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Internacional XS / S
Internacional M / L
Internacional XL / XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. cintura (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. caderas (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. cintura (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. caderas (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL