Los suaves y elásticos CALCETINES MOSQUITO PARA NIÑOS están equipados con un tratamiento que mantiene a los mosquitos a raya de forma eficaz sin matarlos, lo que reduce la probabilidad de que piquen. Este efecto repelente dura hasta 100 lavados.
Material
75% algodón, 18% poliamida, 5% poliester, 2% elastano
| Nombre del producto: | Trollkids Mosquito Calcetines para niños - Dynamic Blue/Navy/Pool Blue |
| Fabricante: | Trollkids |
| Código de artículo: | TKS760912 |
| Material: | 75% algodón, 18% poliamida, 5% poliester, 2% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Sin relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 60g |
| GTIN: | 4065651307584, 4065651307591, 4065651307607 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Estados Unidos | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 Reino Unido 6 Estados Unidos 6.5
Europa 24 Reino Unido 7 Estados Unidos 8
Europa 25 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5
Europa 26 Reino Unido 8.5 Estados Unidos 9.5
Europa 27 Reino Unido 9 Estados Unidos 10
Europa 28 Reino Unido 10 Estados Unidos 11
Europa 29 Reino Unido 11 Estados Unidos 12
Europa 30 Reino Unido 11.5 Estados Unidos 12.5
Europa 31 Reino Unido 12 Estados Unidos 13
Europa 32 Reino Unido 13 Estados Unidos 1
Europa 33 Reino Unido 1 Estados Unidos 2
Europa 34 Reino Unido 1.5 Estados Unidos 2.5
Europa 35 Reino Unido 2.5 Estados Unidos 3.5
Europa 36 Reino Unido 3.5 Estados Unidos 4.5
Europa 37 Reino Unido 4 Estados Unidos 5
Europa 38 Reino Unido 5 Estados Unidos 6
Europa 39 Reino Unido 6 Estados Unidos 7
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 7.5
Europa 41 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5