Sumérgete en la belleza del Peak District, una impresionante región con fantásticas rutas para disfrutar de la escalada en Inglaterra. Esta chaqueta combina comodidad y estilo: el tejido de pana gruesa y los puños naturales proporcionan una agradable sensación sobre la piel. El estampado subraya la informalidad que hace de Chillaz tu compañero perfecto para la aventura.
Chaqueta de pana con capucha
Puños como una camiseta de manga larga
Dobladillo recto
Dobladillo redondeado en la parte trasera
2 bolsillos de pecho
Capucha con forro de jersey sencillo a juego
Cordón del mismo color
Costuras en los hombros para una libertad de movimiento sin restricciones
Botones de cáscara de coco
Costura en zigzag en el bolsillo de pecho izquierdo
Pequeña etiqueta con la bandera de Chillaz
Material
98% algodón, 2% elastano
| Nombre del producto: | Chillaz Chaqueta Cordón Hombre - Peak District - dark sand |
| Fabricante: | Chillaz |
| Código de artículo: | CHZ764193 |
| Material: | 98% algodón, 2% elastano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Botones |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Algodón |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ancho |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Beige |
| Peso: | 700g |
| GTIN: | 9120117338207, 9120117338214 |
| Página del fabricante: | http://www.chillaz.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Chillaz.
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. tórax (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. cintura (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. caderas (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
Internacional 3XS Alemania 40
Internacional XXS Alemania 42
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional XXL Alemania 54
| Alemania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. tórax (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. caderas (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Alemania 30 Internacional 3XS
Alemania 32 Internacional XXS
Alemania 34 Internacional XS
Alemania 36 Internacional S
Alemania 38 Internacional M
Alemania 40 Internacional L
Alemania 42 Internacional XL
Alemania 44 Internacional XXL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. tórax (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. cintura (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. caderas (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L