Los pantalones Hunter son los pantalones de ciclismo definitivos con el look perfecto para los niños. Los pantalones están equipados con tejido elástico reciclado en los lugares adecuados para un ajuste óptimo y libertad de movimiento: ¡no hay vuelta atrás!
Material
Tejido principal: 90% poliamida, 10% elastano
Tejido de contraste: 89% poliester, 11% elastano
Forro: 93% poliester, 7% elastano
| Nombre del producto: | SWEET Protection Pantalones MTB Niños - Hunter - Black |
| Fabricante: | SWEET Protection |
| Código de artículo: | SWP764274 |
| Material: | Tejido principal: 90% poliamida, 10% elastano Tejido de contraste: 89% poliester, 11% elastano Forro: 93% poliester, 7% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Niños |
| Uso: | MTB |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Número de compartimentos: | 3 |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Características: | Resistente al agua |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 407g |
| GTIN: | 7048652900760, 7048652900777, 7048652900784, 7048652912305 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SWEET Protection.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 167 - 177 | 173 - 183 | 178 - 189 | 185 - 195 |
| B. tórax (cm) | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 |
| C. cintura (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 91.5 | 91.5 - 98 | 98 - 107 |
| D. caderas (cm) | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 110 | 110 - 117 |
| E. entrepierna (cm) | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 164 | 159 - 168 | 165 - 174 | 170 - 180 |
| B. tórax (cm) | 78 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
| C. cintura (cm) | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 |
| D. caderas (cm) | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 112 - 120 | 124 - 130 | 138 - 142 | 150 - 154 | 162 - 166 |
| B. tórax (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. cintura (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. caderas (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.6 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
| E. entrepierna (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 73 | 73 - 76 |
Internacional 116
Internacional 128
Internacional 140
Internacional 152
Internacional 164