Las Rincon 5, ideales para tus salidas diarias sin esfuerzo, ofrecen una amortiguación ligera desde el primer hasta el último kilómetro. ¿Listo para tu quedada semanal de running? Estas cómodas zapatillas running vuelven mejoradas que nunca, con líneas más estilizadas, un ajuste optimizado y una pisada más eficiente. Diseñada con una parte superior de malla ligera, espuma EVA moldeada a presión y suela Durabrasion Rubber™ con perfilado, esta zapatilla running, gracias a su cómodo ajuste, es la favorita para las sesiones de entrenamiento diarias.
Nota: Ten en cuenta la talla específica de este modelo.
| Nombre del producto: | Hoka Rincon 5 Zapatillas running para mujer - alabaster / tangerine glow |
| Fabricante: | Hoka |
| Código de artículo: | HKO771912 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Running |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | MetaRocker™ |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cordones |
| Suela: | Durabrasion-Rubber™ |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Caída del talón a los pies: | 8mm |
| Propósito Zapatillas Running: | Asfalto |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | moderado |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Multicolor |
| Peso: | 434g |
| GTIN: | 198605950452, 198605950483, 198605950476, 198605950339, 198605950346, 198605950384, 198605950377, 198605950407, 198605950391, 198605950421 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Hoka.
| Alemania | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| Internacional | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Alemania 34 - 38 Internacional S
Alemania 38 - 42 Internacional M
Alemania 42 - 46 Internacional L
Alemania 46 - 50 Internacional XL
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
Europa 49 1 / 3
Europa 50
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44