Este chaleco es ideal si quieres mantenerte abrigado durante todo el recorrido. Es nuestro chaleco más cálido, pero, gracias a su extraordinaria transpirabilidad, se adapta a un amplio rango de temperaturas. La tecnología del tejido Castelli Ristretto es lo que lo hace tan versátil. La «transpirabilidad técnica» significa que desarrollamos tejidos cortavientos, pero que dejan pasar una cantidad muy pequeña de aire, lo que permite una mayor evacuación del sudor y te mantiene más seco.
La parte delantera está confeccionada con tejido Ristretto de gramaje medio, mientras que la parte trasera está fabricada con un tejido elástico que proporciona aún más transpirabilidad. Te mantienes más seco, lo que significa que puedes mantener el calor incluso con menos ropa. La ventilación se puede regular mediante la cremallera bidireccional YKK® Vislon®. Tres amplios bolsillos traseros ofrecen espacio para tus pertenencias.
Material
material principal: 100% poliester
Interior: 70% poliester, 30% elastano
Inner neck, back: 78% poliester, 22% elastano
| Nombre del producto: | Castelli Perfetto 2 Chalecos para hombres - black 010 |
| Fabricante: | Castelli |
| Código de artículo: | CST774423 |
| Material: | material principal: 100% poliester Interior: 70% poliester, 30% elastano Inner neck, back: 78% poliester, 22% elastano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua |
| Rango de temperatura: | +18°C / +10°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 8056006709814, 8056006709821, 8056006709838, 8056006709845, 8056006709869, 8056006709852 |
| Página del fabricante: | http://www.castelli-cycling.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Castelli.
| Internacional | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Pulgada | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. cintura (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. caderas (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. entrepierna (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Internacional S Alemania 46 Pulgada 29 - 30
Internacional M Alemania 48 Pulgada 31 - 32
Internacional L Alemania 50 Pulgada 33 - 34
Internacional XL Alemania 52 Pulgada 36
Internacional 2XL Alemania 54 Pulgada 38
Internacional 3XL Alemania 56 Pulgada 40
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altura corporal (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. cintura (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. caderas (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29
Internacional L Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33
| Internacional | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altura corporal (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internacional 6 Alemania 116
Internacional 8 Alemania 128
Internacional 10 Alemania 140
Internacional 12 Alemania 152
Internacional 14 Alemania 164