Estas zapatillas Softshell de corte alto e impermeables son muy versátiles y, gracias a la combinación de cordones Speedlaces y cierre de velcro, se ponen y se quitan rápidamente. En el interior, un forro ligero de polar aporta calidez. La puntera está reforzada y la suela antideslizante garantiza un buen agarre. Los detalles reflectantes aumentan la visibilidad.
| Nombre del producto: | Trollkids Kristiansand Winter Mid Cut Zapatos para niños - Frozen Berry/Deep Ruby |
| Fabricante: | Trollkids |
| Código de artículo: | TKS776104 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Softshell, Membrana |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cierre rápido |
| Tipo de Zapatilla: | Caña Media |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rojo |
| Peso: | 500g |
| GTIN: | 4065651320743, 4065651320750, 4065651320767, 4065651320774, 4065651320781, 4065651320798, 4065651320804, 4065651320811, 4065651320828 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Estados Unidos | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 Reino Unido 6 Estados Unidos 6.5
Europa 24 Reino Unido 7 Estados Unidos 8
Europa 25 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5
Europa 26 Reino Unido 8.5 Estados Unidos 9.5
Europa 27 Reino Unido 9 Estados Unidos 10
Europa 28 Reino Unido 10 Estados Unidos 11
Europa 29 Reino Unido 11 Estados Unidos 12
Europa 30 Reino Unido 11.5 Estados Unidos 12.5
Europa 31 Reino Unido 12 Estados Unidos 13
Europa 32 Reino Unido 13 Estados Unidos 1
Europa 33 Reino Unido 1 Estados Unidos 2
Europa 34 Reino Unido 1.5 Estados Unidos 2.5
Europa 35 Reino Unido 2.5 Estados Unidos 3.5
Europa 36 Reino Unido 3.5 Estados Unidos 4.5
Europa 37 Reino Unido 4 Estados Unidos 5
Europa 38 Reino Unido 5 Estados Unidos 6
Europa 39 Reino Unido 6 Estados Unidos 7
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 7.5
Europa 41 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5