Disfruta de tus rutas de senderismo como más te guste con los calcetines Hike Light Cushion, confeccionados con lana merino de origen responsable y con certificación ZQ. Estos calcetines de senderismo incorporan todas las innovaciones probadas y contrastadas de Smartwool, como nuestra tecnología Indestructawool™ para una mayor durabilidad, nuestro sistema 4 Degree™ Elite Fit para un ajuste perfecto orientado al rendimiento y nuestra puntera Virtually Seamless™ para una comodidad aún mayor. Smartwool ha ampliado las zonas de mayor resistencia y ha mejorado las áreas de malla para maximizar la transpirabilidad sin sacrificar el ajuste perfecto del calcetín. Además, cuenta con una ligera amortiguación en toda la planta del pie para aportar más comodidad a tus zapatillas de senderismo de caña baja favoritas. Conquista más cumbres mientras cuidas de tus pies con nuestros calcetines de alto rendimiento de lana merino.
Material
58% lana, 39% poliamida, 3% elastano
| Nombre del producto: | SmartWool Light Cushion Striped Mid Crew Calcetines de senderismo - G26 taupe/natural marl |
| Fabricante: | SmartWool |
| Código de artículo: | SMW777121 |
| Material: | 58% lana, 39% poliamida, 3% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Virtually Seamless™ |
| Estación del Año: | Todas |
| LONGITUD DEL CALCETÍN: | Medios |
| TIPO DE CALCETÍN: | Relleno |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Marrón |
| Peso: | 340g |
| GTIN: | 197642688731, 197642688601, 197642688786 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante SmartWool.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L