La camiseta técnica de manga larga CEP Pro Run Ultralight ha sido diseñada para corredores de alto rendimiento que desean superar sus límites. Sus materiales ligeros y sus inserciones de malla estratégicamente situadas garantizan una circulación óptima del aire y la máxima transpirabilidad con un peso mínimo. El corte clásico y recto, con mangas raglán de longitud larga y costuras selladas, proporciona mayor libertad de movimiento y reduce las rozaduras. Con sus detalles reflectantes en el logo, es perfecta para sesiones de entrenamiento intensas, climas cálidos o como parte de un conjunto de varias capas el día de la competición.
Los ligeros paneles de malla mejoran la transpirabilidad
El tejido extremadamente ligero garantiza la máxima transpirabilidad con un peso mínimo
El tejido permite que el aire circule y te mantiene fresco mientras haces running
Corte recto y regular para un estilo clásico
Mangas raglán para una mayor libertad de movimiento en la zona de los hombros
Las costuras selladas reducen las rozaduras y el peso, lo que garantiza una mayor comodidad y rendimiento
Logo CEP reflectante para una mayor visibilidad por la noche
Material
Material 1: 90% poliester, 10% elastano
Material 2: 93% poliester, 7% elastano
| Nombre del producto: | CEP Camiseta de Manga Larga Hombre - Pro Run Ultralight Tech - light grey |
| Fabricante: | CEP |
| Código de artículo: | CEP778027 |
| Material: | Material 1: 90% poliester, 10% elastano Material 2: 93% poliester, 7% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Running |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 4068903566913, 4068903566920, 4068903566937 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante CEP.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. caderas (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. entrepierna (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. caderas (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. entrepierna (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL