Los WoolNet Original Longs son unos pantalones largos técnicos y funcionales confeccionados en malla, diseñados para actividades intensas en climas fríos. Son ideales para excursiones invernales, caza, deportes de montaña y actividades de resistencia que exigen un alto nivel de movimiento. Aclima WoolNet® es la malla de lana original, optimizada para la evacuación de la humedad, el peso reducido y una alta transpirabilidad. La estructura de malla forma pequeñas bolsas de aire térmicas que disipan el exceso de calor y, al mismo tiempo, protegen del frío. La lana merino proporciona un aislamiento térmico natural —incluso en condiciones de humedad— y es intrínsecamente resistente a las bacterias. Esto reduce la formación de olores y garantiza una frescura duradera. Esta colección es sinónimo de funcionalidad, calidad y diseño atemporal. El tejido elástico y de secado rápido está reforzado con tejido de canalé en las zonas más sometidas a esfuerzo, lo que garantiza una comodidad óptima y una gran durabilidad.
Material
Material 1: 80% lana, 20% poliamida
Material 2: 96% lana, 4% elastano
| Nombre del producto: | Aclima WoolNet Original Calzoncillos largos para hombre - navy blazer |
| Fabricante: | Aclima |
| Código de artículo: | ALI778678 |
| Material: | Material 1: 80% lana, 20% poliamida Material 2: 96% lana, 4% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| BADANA: | no |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 177g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | M |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041141654, 7034041141661, 7034041141678, 7034041141685 |
| Página del fabricante: | http://www.aclima.no/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Aclima.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. tórax (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. cintura (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46 - 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. tórax (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. cintura (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46 - 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. pierna completa (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 36
Internacional S Alemania 38
Internacional M Alemania 40 - 42
Internacional L Alemania 44
Internacional XL Alemania 46
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. pierna completa (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 36
Internacional S Alemania 38
Internacional M Alemania 40 - 42
Internacional L Alemania 44
Internacional XL Alemania 46