¡Que haga frío no significa que tengas que pasar frío! El secreto de esta capa base de Reima es su tejido de punto de doble cara: por un lado, lyocell suave como la seda, que ofrece un tacto suave y aleja la humedad de la piel; por el otro, lana para una máxima calidez. El lyocell absorbe la humedad y garantiza que tu hijo se sienta siempre fresco y cómodo. La lana aporta calor y resulta cómoda de llevar incluso cuando tu hijo ha empezado a sudar tras jugar intensamente. La combinación perfecta para un confort térmico tanto en casa como al aire libre.
Material
48% lana, 43% lyocell, 9% poliamida
| Nombre del producto: | Reima Taitoa Conjunto de ropa interior técnica para niños - navy 6980 |
| Fabricante: | Reima |
| Código de artículo: | RMA779390 |
| Material: | 48% lana, 43% lyocell, 9% poliamida |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor, Deportes de invierno |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Merino, fibra de celulosa |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Sin cierre |
| BADANA: | no |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 400g |
| GTIN: | 6438557126449, 6438557126456, 6438557126463, 6438557126470, 6438557126487, 6438557126494 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Reima.
| Alemania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. cintura (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. caderas (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. pierna completa (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Alemania 62
Alemania 68
Alemania 74
Alemania 80
Alemania 86
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110
Alemania 116
Alemania 122
Alemania 128
Alemania 134
Alemania 140
Alemania 146
Alemania 152
Alemania 158
Alemania 164