Con la parka Eirin de Kari Traa te sentirás completamente a gusto incluso en las condiciones invernales más duras. Un recubrimiento hidrófugo y libre de PFC protege del viento y las inclemencias del tiempo, mientras que el térmico PrimaLoft® proporciona calor adicional. Una capucha con cuello alto y ajuste regulable, una cremallera completa y botones a presión facilitan la combinación de prendas y permiten llevar varias capas. Gracias a los materiales reciclados y a los colores neutros, la Eirin no solo tiene un aspecto estupendo, sino que también destaca por su funcionalidad.
Corte normal, de longitud más larga
Columna de agua: 5000 WP
Transpirabilidad: 5000 MVP
Térmico PrimaLoft®: peso de relleno: 200 g en la zona del tronco
Protección del mentón con cubierta para la cremallera
Cremallera bidireccional en la parte delantera
Bolsillos laterales
Aberturas laterales con botones
Puños elásticos
Capucha ajustable con cuello interior alto
Logo bordado
Tira de botones frontal con botones a presión
Detalles reflectantes
Impregnación hidrófuga duradera sin PFC
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Kari Traa Parka Mujer - Eirin - steel |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR784539 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | PrimaLoft® |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Transpirabilidad: | 5000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 5000mm |
| Características: | Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 1180g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7048653297760, 7048653297777, 7048653297784 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44