Los cubrezapatillas Rogelli Deep Winter son la elección perfecta para los ciclistas que desean seguir practicando su deporte favorito incluso en las condiciones del invierno más adversas.
Los cubrezapatillas están fabricados con material Hydrotec de 4 mm, lo que proporciona un excelente aislamiento térmico contra el frío. La puntera y el talón están reforzados para evitar el desgaste por roce. Las costuras selladas ofrecen una protección adicional contra la lluvia y la nieve. Los cubrezapatillas cuentan con un cierre autoadherente para que se mantengan bien sujetos. Además, la banda de silicona en el interior garantiza un ajuste ceñido y evita que los cubrezapatillas se deslicen mientras practicas el ciclismo.
Los cubrezapatillas Rogelli Deep Winter te ofrecen la protección y el calor que necesitas para seguir montando en bicicleta incluso en los días más fríos del invierno.
| Nombre del producto: | Rogelli Deep Cubrezapatillas de invierno - Black |
| Fabricante: | Rogelli |
| Código de artículo: | RGO784853 |
| compresión: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Resistente al agua |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Sin cierre |
| Rango de temperatura: | -10°C / +5°C |
| Ajuste: | Ceñido |
| TIPO DE CUBREZAPATILLAS: | Larga |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 8720567071559, 8720567068146, 8720567068771, 8720567069396 |
| Página del fabricante: | www.rogelli.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Rogelli.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
| Internacional | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 |
| US | 3.5 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12.5 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 |
| UK | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 |
Internacional S Alemania 35 - 37
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 41 - 43
Internacional XL Alemania 44 - 46
Internacional XXL Alemania 47 - 49
Internacional 3XL Alemania 50 - 51
Internacional 4XL Alemania 52 - 53
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| US | 2 - 3.5 | 4.5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
| UK | 0 - 1.5 | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 |
Internacional XS Alemania 32 - 34
Internacional S Alemania 35 - 37
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 41 - 43
Internacional XL Alemania 44 - 46
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
| Internacional | S | M |
|---|---|---|
| Alemania | 35 - 37 | 38 - 40 |
| US | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 |
Internacional S Alemania 35 - 37
Internacional M Alemania 38 - 40
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 20.1 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5
Europa 32
| Internacional | 3XS | XXS | XS |
|---|---|---|---|
| Alemania | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
| US | 9.5c - 11c | 11.5c - 13c | 1 - 3 |
| UK | 8.5k - 10k | 10.5k - 12k | 13k - 2 |
Internacional 3XS Alemania 26 - 28
Internacional XXS Alemania 29 - 31
Internacional XS Alemania 32 - 34
| Internacional | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 16 | 17 - 19 | 20 - 22 | 23 - 25 |
| US | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 |
| UK | 0.5 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7.5 |
Internacional 7XS Alemania 16
Internacional 6XS Alemania 17 - 19
Internacional 5XS Alemania 20 - 22
Internacional 4XS Alemania 23 - 25