El chaleco Woolpower Vest 400 es un chaleco cálido ideal para una gran variedad de actividades outdoor. El grueso tejido Ullfrotté Original 400 garantiza un alto rendimiento térmico, mientras que el cuello interior ofrece una protección adicional contra el frío. Gracias a su alto contenido en lana merina, el chaleco evacua eficazmente la humedad hacia el exterior y aísla de forma fiable incluso en condiciones de humedad. Ideal como capa intermedia versátil para actividades outdoor, la caza y el día a día.
Material
70% lana, 28% poliamida, 2% elastano
| Nombre del producto: | Woolpower Chaleco 400 Unisex - negro |
| Fabricante: | Woolpower |
| Código de artículo: | WOP331931 |
| Material: | 70% lana, 28% poliamida, 2% elastano |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Sintéticos |
| Lavabilidad: | 60°C, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 355g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | M |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7317430008982, 7317430008999, 7317430009002, 7317430009019, 7317430008975, 7317430009026 |
| Página del fabricante: | http://www.woolpower.de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Woolpower.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 |
| Pulgada | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126+ |
| C. cintura (cm) | 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114+ |
| D. caderas (cm) | 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130+ |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Internacional XS Europa 42 Pulgada 26 - 28
Internacional S Europa 44 - 46 Pulgada 30 - 32
Internacional M Europa 48 - 50 Pulgada 34 - 36
Internacional L Europa 52 - 54 Pulgada 38 - 40
Internacional XL Europa 56 - 58 Pulgada 42 - 44
Internacional XXL Europa 60 - 62 Pulgada n. a.
Internacional 3XL Europa 64 Pulgada n. a.
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
| Pulgada | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | n. a. | n. a. |
| B. tórax (cm) | 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 116 | 116 - 130 | 130+ |
| C. cintura (cm) | 66 | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 110 | 100 - 114 | 114+ |
| D. caderas (cm) | 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130+ |
| E. entrepierna (cm) | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Internacional XXS Europa 32 - 34 Pulgada 24 - 26
Internacional XS Europa 36 - 38 Pulgada 28 - 29
Internacional S Europa 40 - 42 Pulgada 30 - 32
Internacional M Europa 44 - 46 Pulgada 34 - 36
Internacional L Europa 48 - 50 Pulgada 38 - 40
Internacional XL Europa 52 - 54 Pulgada n. a.
Internacional XXL Europa 56 - 58 Pulgada n. a.
| Alemania | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 112 - 128 | 134 - 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (1 - 2 years) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 61 - 64 | 67 - 70 |
| C. cintura (1 - 2 years) | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 |
| D. caderas (1 - 2 years) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
Alemania 86 - 92
Alemania 98 - 104
Alemania 110 - 116
Alemania 112 - 128
Alemania 134 - 140