Esta zapatilla de ciclismo de carretera con suela rígida de nailon en toda su longitud se ha diseñado para facilitar el pedaleo y reducir la fatiga del pie, y ofrece el máximo rendimiento sin adornos superfluos.
La parte superior de la zapatilla densamente perforada con material de malla extremadamente transpirable garantiza una ventilación óptima. Tres correas flexibles proporcionan una sujeción segura al abrocharlas, pero pueden ajustarse sobre la marcha en un abrir y cerrar de ojos. La protección de goma del talón (1 cm) ofrece una excelente comodidad al caminar y la suela es compatible con calas de 2 y 3 agujeros.
| Nombre del producto: | PEARL iZUMi Zapatillas Ciclismo Carretera Hombre - Quest 15182004 - negro/negro - 027 |
| Fabricante: | PEARL iZUMi |
| Código de artículo: | PLI461627 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Receptáculo para calas: | Road (3 agujeros), MTB (2 orificios) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Rígidas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Velcro |
| Suela: | 1:1® Composite Power |
| Índice de rigidez de la suela: | 8 |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 274g |
| GTIN: | 191234577076, 191234577083, 191234577090, 191234577106, 191234577113, 191234577120, 191234577137, 191234577144, 191234577069, 191234577151 |
| Página del fabricante: | http://www.pearlizumi.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante PEARL iZUMi.
| Europa | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| Reino Unido | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 41 Estados Unidos 8 Reino Unido 7
Europa 41.5 Estados Unidos 8 Reino Unido 7
Europa 42 Estados Unidos 8.5 Reino Unido 7.5
Europa 42.5 Estados Unidos 9 Reino Unido 8
Europa 43 Estados Unidos 9.5 Reino Unido 8.5
Europa 43.5 Estados Unidos 9.5 Reino Unido 8.5
Europa 44 Estados Unidos 10 Reino Unido 9
Europa 44.5 Estados Unidos 10 Reino Unido 9
Europa 45 Estados Unidos 10.5 Reino Unido 9.5
Europa 45.5 Estados Unidos 11 Reino Unido 10
Europa 46 Estados Unidos 11.5 Reino Unido 10.5
Europa 46.5 Estados Unidos 12 Reino Unido 11
Europa 47 Estados Unidos 12.5 Reino Unido 11.5
Europa 48 Estados Unidos 13 Reino Unido 12
Europa 49 Estados Unidos 14 Reino Unido 13
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| US | 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 13 |
| UK | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 | 8.5 - 11 | 11.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| US | n. a. | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Reino Unido | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Europa 36 Estados Unidos 5 Reino Unido 3
Europa 36.5 Estados Unidos 5.5 Reino Unido 3.5
Europa 37 Estados Unidos 6 Reino Unido 4
Europa 37.5 Estados Unidos 6.5 Reino Unido 4.5
Europa 38 Estados Unidos 7 Reino Unido 5
Europa 38.5 Estados Unidos 7 Reino Unido 5
Europa 39 Estados Unidos 7.5 Reino Unido 5.5
Europa 39.5 Estados Unidos 7.5 Reino Unido 5.5
Europa 40 Estados Unidos 8 Reino Unido 6
Europa 40.5 Estados Unidos 8.5 Reino Unido 6.5
Europa 41 Estados Unidos 9 Reino Unido 7
Europa 41.5 Estados Unidos 9 Reino Unido 7
Europa 42 Estados Unidos 9.5 Reino Unido 7.5
Europa 42.5 Estados Unidos 10 Reino Unido 8
Europa 43 Estados Unidos 10.5 Reino Unido 8.5
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 |
| US | 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 |
| UK | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| US | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | n. a. |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL