El Polo WarmWool es un jersey de manga larga con cremallera frontal corta y cuello alto que mantiene el cuello caliente.
Se ajusta al cuerpo y es el más adecuado para los días fríos. El punto elástico en los laterales garantiza comodidad y libertad de movimiento. La cremallera con cuello alto ofrece una regulación óptima de la temperatura. WarmWool es un material de punto, por lo que es elástico y flexible. El tejido está hecho de lana merina y tiene un peso de 200 g/m². Las fibras de WarmWool tienen un grosor de 20,5 micrómetros, el material es suave y cómodo sobre la piel. WarmWool es adecuado como ropa interior o como segunda capa cuando hace mucho frío.
Material
Material 1: 100% lana
Material 2: 96% lana, 4% elastano
| Nombre del producto: | Aclima Jersey Hombre - Warmwool Polo - jet black |
| Fabricante: | Aclima |
| Código de artículo: | ALI601261 |
| Material: | Material 1: 100% lana Material 2: 96% lana, 4% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera frontal corta |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 280g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041097883, 7034041097890, 7034041097906, 7034041097876 |
| Página del fabricante: | http://www.aclima.no/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Aclima.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. tórax (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. cintura (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46 - 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. tórax (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. cintura (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. entrepierna (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46 - 48
Internacional M Alemania 50
Internacional L Alemania 52 - 54
Internacional XL Alemania 56
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. pierna completa (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 36
Internacional S Alemania 38
Internacional M Alemania 40 - 42
Internacional L Alemania 44
Internacional XL Alemania 46
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. tórax (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. pierna completa (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Internacional XS Alemania 36
Internacional S Alemania 38
Internacional M Alemania 40 - 42
Internacional L Alemania 44
Internacional XL Alemania 46