La versión 2.0 de este maillot unisex de manga corta diseñado por BIKE24 incluye una remodelación estructural para mejorar la aerodinámica y conseguir un aspecto más estilizado. Se han combinado cuatro tejidos diferentes para crear una prenda técnica y muy eficaz. El corte ceñido y la innovadora patente
Material
Material Principal: 100% poliester
Material 2: 87% poliester, 13% elastano
Material 3: 92% poliester, 8% elastano
| Nombre del producto: | Gobik Maillot de Manga Corta Unisex - CX Pro 2.0 - azul / beige |
| Fabricante: | Gobik |
| Código de artículo: | GOB649348 |
| Material: | Material Principal: 100% poliester Material 2: 87% poliester, 13% elastano Material 3: 92% poliester, 8% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Protección solar: | 50 |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | No planchar, Sin ablandadores de textiles, No blanquear, Lavado frío |
| Estación del Año: | Todas |
| Rango de temperatura: | +38°C / +20°C |
| Ajuste: | Regular |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Bolsillos traseros: | 3 |
| Año del modelo: | 2023 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Azul, Beige |
| Peso: | 110g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Peso de la variante pesada: | M |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Gobik.
| Internacional | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| C. cintura | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| D. caderas | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Internacional 2XS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL
| Internacional | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 - 106 | 108 - 112 |
| C. cintura (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 - 92 | 94 - 98 |
| D. caderas (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 - 108 | 110 - 114 |
Internacional 2XS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 64 - 74 | 68 - 78 | 72 - 82 | 76 - 86 | 80 - 90 | 84 - 94 |
| D. caderas (cm) | 81.1 | 87.8 | 94.5 | 101.2 | 107.9 | 114.6 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL
| Internacional | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| C. cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| D. caderas (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Internacional 2XS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL
| Internacional | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. cintura (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| D. caderas (cm) | 81 | 87.2 | 93.5 | 99.8 | 106 | 112.3 | 118.5 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 |
Internacional 2XS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL