Pantalón corto para niños con protección UV. De secado rápido y transpirable. Ideal para la playa. Una elección respetuosa con el medio ambiente.
Estos pantalones cortos para niños de Reima están hechos de material SunProof con factor de protección UV 50+. Estos pantalones cortos de secado rápido son adecuados tanto para nadar como para jugar al aire libre en días calurosos. La cintura se puede ajustar individualmente con el cordón para un mejor ajuste y el pequeño bolsillo interior de la cintura mantiene a salvo el dinero del helado.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Reima Bañador Corto Niño - Nauru Akva - reima red 383A |
| Fabricante: | Reima |
| Código de artículo: | RMA663645 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Actividad: | Natación |
| Género: | Niños |
| Protección solar: | 50 |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Ropa de baño: | Shorts loose fit |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Rojo |
| Peso: | 140g |
| GTIN: | 6438557064291, 6438557064307, 6438557064314, 6438557064321, 6438557064338, 6438557064345, 6438557064352, 6438557064369, 6438557064376 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Reima.
| Alemania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. tórax (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. cintura (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. caderas (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. entrepierna (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. pierna completa (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. brazo (desde la base del cuello) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Alemania 62
Alemania 68
Alemania 74
Alemania 80
Alemania 86
Alemania 92
Alemania 98
Alemania 104
Alemania 110
Alemania 116
Alemania 122
Alemania 128
Alemania 134
Alemania 140
Alemania 146
Alemania 152
Alemania 158
Alemania 164