Nuestro chubasquero aislante y resistente a la intemperie para mujer, ahora con forro polar añadido para una mayor comodidad en tus salidas más frías.
Encuentra la comodidad en el frío con la chaqueta impermeable Odyssey para mujer. La chaqueta impermeable Odyssey para mujer incorpora dos elementos clave: una membrana impermeable y transpirable que garantiza que la lluvia no te empapará, y un suave forro polar para mayor comodidad y calidez. Para una protección aún mayor, la chaqueta Odyssey está equipada con costuras totalmente selladas, mientras que los amplios bolsillos cargo ofrecen el lugar perfecto para todo lo que quieras llevar contigo este invierno.
Material
Material exterior: 85% poliamida, 15% elastano
Capa intermedia: 100% poliester
Material interior: 92% poliester, 8% elastano
| Nombre del producto: | PEdALED Chaqueta Térmica Impermeable Mujer - Odyssey - Dark Grey |
| Fabricante: | PEdALED |
| Código de artículo: | PDD664038 |
| Material: | Material exterior: 85% poliamida, 15% elastano Capa intermedia: 100% poliester Material interior: 92% poliester, 8% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Uso: | Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Transpirabilidad: | 1300g/m²/24h |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Térmico, Membrana |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 4 |
| Año del modelo: | 2023 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris, Oliva |
| Peso: | 384g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 8058364185972, 8058364185989, 8058364185996, 8058364186009 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante PEdALED .
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. cintura (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. cintura (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. caderas (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. tórax (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. caderas (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL