¿Con falda fuera, en invierno? No hay problema: con la FALDA DE INVIERNO RONDANE PARA NIÑAS. Esta falda para exteriores, con un ligero acolchado y un llamativo acolchado en forma de diamante, se pone en un abrir y cerrar de ojos gracias a su cremallera completa y evita que pases frío mientras haces senderismo o caminas. La cintura elástica con canesú en la espalda garantiza un ajuste perfecto. La anchura de la falda también se puede ajustar en el interior. El ribete de contraste en el dobladillo añade un acento visual.
Material
Material principal, relleno: 100% poliester
Tejido de contraste: 94% poliester, 6% elastano
| Nombre del producto: | Trollkids Falda de Invierno Niña - Rondane - Plum/Mauve |
| Fabricante: | Trollkids |
| Código de artículo: | TKS687972 |
| Material: | Material principal, relleno: 100% poliester Tejido de contraste: 94% poliester, 6% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Materiales sintéticos |
| Características: | Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Rosa |
| Peso: | 90g |
| GTIN: | 4065651143007, 4065651143014, 4065651143021, 4065651143038 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. cintura | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. caderas | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. entrepierna | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. cintura | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. caderas | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. entrepierna | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. cintura | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. caderas | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. entrepierna | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176