La chaqueta de plumón Emilie de Kari Traa es un básico para el frío gracias a su perfil bajo, su corte entallado y su aislamiento de alto rendimiento. Los paneles laterales elásticos están forrados con forro polar cepillado y el nuevo patrón de acolchado mantiene el plumón de 450 rellenos en su sitio. Puedes llevarlo solo o debajo de una prenda exterior.
Corte regular
Material resistente al plumón (plumón 60/40, poder de relleno: 400-450, peso del relleno: 70 g)
Paneles en las axilas
Calentamiento
Mentonera con cremallera
Bolsillos seguros para las manos
Dobladillo redondeado
Paneles laterales y dobladillo de las mangas elásticos
Logotipo impreso
Lazo en el cuello
Plumón procedente de fuentes responsables - bluesign® APPROVED
Sin PFC, propiedades repelentes al agua duraderas
Material
Material Principal: 100% poliamida
Tejido Contraste: 86% poliester, 14% elastano
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Kari Traa Plumífero Chaqueta Mujer - Emilie - iris |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR688592 |
| Material: | Material Principal: 100% poliamida Tejido Contraste: 86% poliester, 14% elastano Contiene partes textiles sin origen animal. |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Plumas |
| Características: | Resistente al agua, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 280g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| GTIN: | 7048653077676, 7048653077683, 7048653077690, 7048653077706, 7048653077713 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44