Sudadera con capucha clásica con un diseño de compartimentos amplios, confeccionada con una mezcla de plumón Ceiba de 700 fill, ideal para usarla como prenda exterior en diversas actividades.
Material
100% poliester
Contiene partes textiles sin origen animal.
| Nombre del producto: | Marmot Guides Chaqueta con capucha de pluma para hombre - storm |
| Fabricante: | Marmot |
| Código de artículo: | MRM691080 |
| Material: | 100% poliester Contiene partes textiles sin origen animal. |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Ocio, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Material reciclado |
| Estación del Año: | Invierno |
| Aislamiento: | Plumas |
| Características: | Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Longitud de la espalda: | 74.93cm |
| Año del modelo: | 2024 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 685g |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 195115271725, 195115271732, 195115271749 |
| Página del fabricante: | http://www.marmot.de |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Marmot.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. tórax (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
Internacional XS Alemania 44 Estados Unidos 28
Internacional S Alemania 46 Estados Unidos 30
Internacional M Alemania 48 Estados Unidos 32
Internacional L Alemania 50 Estados Unidos 34
Internacional XL Alemania 52 Estados Unidos 36
Internacional XXL Alemania 54 Estados Unidos 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. cintura (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional XS Alemania 44 Estados Unidos 28
Internacional S Alemania 46 Estados Unidos 30
Internacional M Alemania 48 Estados Unidos 32
Internacional L Alemania 50 Estados Unidos 34
Internacional XL Alemania 52 Estados Unidos 36
Internacional XXL Alemania 54 Estados Unidos 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Estados Unidos | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. tórax (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. cintura (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. caderas (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
Internacional XS Alemania 34 Estados Unidos 2
Internacional S Alemania 36 Estados Unidos 4 - 6
Internacional M Alemania 38 Estados Unidos 8 - 10
Internacional L Alemania 40 Estados Unidos 12 - 14
Internacional XL Alemania 42 Estados Unidos 16
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Estados Unidos | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. cintura (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Internacional XS Alemania 34 Estados Unidos 2
Internacional S Alemania 36 Estados Unidos 4 - 6
Internacional M Alemania 38 Estados Unidos 8 - 10
Internacional L Alemania 40 Estados Unidos 12 - 14
Internacional XL Alemania 42 Estados Unidos 16