Afronta el invierno con la camiseta térmica Fusyon Biotech. La combinación de lana merino y fibra Ecolypt ofrece calidez y transpirabilidad naturales. La biofibra Natex asegura un secado rápido, mientras que el Flexicorn garantiza un ajuste ergonómico sin compresión. Disfruta de comodidad y rendimiento para cada desafío.
Chaleco térmico Fusyon Biotech para confort y calor en invierno
Calor natural gracias a la lana merino de alta calidad
Propiedades transpirables de la fibra Ecolypt, obtenida del eucalipto
Fibra ecológica Natex, para un secado rápido y un rendimiento óptimo
Fibra elástica Flexicorn, extraída de los granos de maíz, para un ajuste ergonómico y ceñido
Máxima comodidad sin compresión durante la actividad física
Material
46% lyocell, 30% lana, 16% poliester, 6% poliamida, 1% polipropileno, 1% elastano
| Nombre del producto: | UYN Camiseta Interior Manga Larga Hombre - Fusyon Biotech - Negro |
| Fabricante: | UYN |
| Código de artículo: | UYN698032 |
| Material: | 46% lyocell, 30% lana, 16% poliester, 6% poliamida, 1% polipropileno, 1% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Merino, fibra de celulosa |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Ajuste: | Ceñido |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 163g |
| GTIN: | 8054216760496, 8054216760489 |
| Página del fabricante: | http://www.uynsports.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante UYN.
| Internacional | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL | XXL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. tórax | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 122 |
| C. cintura | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| D. caderas | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 118 |
Internacional S / M Alemania 44
Internacional S / M Alemania 46
Internacional S / M Alemania 48
Internacional L / XL Alemania 50
Internacional L / XL Alemania 52
Internacional L / XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
Internacional XXL Alemania 60
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. tórax (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 |
| D. caderas (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S / M | L / XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 79 - 88 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
| C. cintura | 67 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
| D. caderas | 83 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
Internacional XS
Internacional S / M
Internacional L / XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | XS | XS | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. tórax | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. cintura | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
| D. caderas | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional XS Alemania 36
Internacional XS Alemania 38
Internacional S / M Alemania 40
Internacional S / M Alemania 42
Internacional S / M Alemania 44
Internacional L / XL Alemania 46
Internacional L / XL Alemania 48
Internacional L / XL Alemania 50
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 178 |
| B. tórax (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S / M | L - XL |
|---|---|---|---|
| B. tórax | 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
| C. cintura | 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
| D. caderas | 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
Internacional XS
Internacional S / M
Internacional L - XL
| Internacional | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 41 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 |
| B. tórax (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. cintura (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. caderas (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Internacional 6 / 7
Internacional 8 / 9
Internacional 10 / 11
Internacional 12 / 13