La chaqueta de ciclismo Allroad es la prenda ideal para las salidas de entretiempo y combina la ligereza de un maillot con la protección de una chaqueta. La tecnología de punto 3D y la membrana Membrain115™ ofrecen elasticidad, transpirabilidad y resistencia al viento y la lluvia, garantizando la libertad de movimientos.
El corte Aerofit se amolda al cuerpo sin comprimirlo, manteniendo el maillot ceñido y aerodinámico
Protección avanzada contra el viento y la lluvia con membrana impermeable Membrain115™ (10.000 mm de columna de agua, 10.000 g/m2/24h de transpirabilidad)
Hidrófugo para una protección adicional contra el agua y el barro
Estructura de tres capas en la parte delantera y los hombros con tejido de punto 3D altamente elástico
Construcción Hypermotion™ en los hombros, sin costuras para una sujeción postural óptima y libertad de movimientos
Cuello interior anatómico de ajuste alto diseñado para la posición de conducción y el movimiento de la cabeza
Bordes planos y crudos en los puños para un ajuste perfecto con los guantes
Bolsillo trasero de tres cámaras y bolsillo verde para residuos y paquetes de gel
Dobladillo asimétrico de la chaqueta con inserción trasera de silicona para un ajuste estable
Inserción reflectante de alta visibilidad en la espalda para aumentar la seguridad del ciclista
Material
51% poliester, 46% poliamida, 3% elastano
| Nombre del producto: | UYN Chaqueta Hombre - Biking Allroad - Negro/Negro |
| Fabricante: | UYN |
| Código de artículo: | UYN698052 |
| Material: | 51% poliester, 46% poliamida, 3% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Primavera/Otoño |
| Transpirabilidad: | 10000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 3 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 501g |
| GTIN: | 8054216629861, 8054216629854, 8054216629885 |
| Página del fabricante: | http://www.uynsports.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante UYN.
| Internacional | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL | XXL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. tórax | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 122 |
| C. cintura | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| D. caderas | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 118 |
Internacional S / M Alemania 44
Internacional S / M Alemania 46
Internacional S / M Alemania 48
Internacional L / XL Alemania 50
Internacional L / XL Alemania 52
Internacional L / XL Alemania 54
Internacional XXL Alemania 56
Internacional XXL Alemania 58
Internacional XXL Alemania 60
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. tórax (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 |
| D. caderas (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S / M | L / XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| B. tórax | 79 - 88 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
| C. cintura | 67 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
| D. caderas | 83 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
Internacional XS
Internacional S / M
Internacional L / XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | XS | XS | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. tórax | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. cintura | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
| D. caderas | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional XS Alemania 36
Internacional XS Alemania 38
Internacional S / M Alemania 40
Internacional S / M Alemania 42
Internacional S / M Alemania 44
Internacional L / XL Alemania 46
Internacional L / XL Alemania 48
Internacional L / XL Alemania 50
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 178 |
| B. tórax (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S / M | L - XL |
|---|---|---|---|
| B. tórax | 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
| C. cintura | 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
| D. caderas | 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
Internacional XS
Internacional S / M
Internacional L - XL
| Internacional | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 41 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 |
| B. tórax (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. cintura (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. caderas (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Internacional 6 / 7
Internacional 8 / 9
Internacional 10 / 11
Internacional 12 / 13