La Timp 5 está equipada con el sistema de cordones BOA®, que permite ajustes espontáneos sobre la marcha. Con su entresuela amortiguada y su suela Vibram® de gran agarre, la Timp 5 BOA está preparada para cualquier aventura. Encuentra el ajuste perfecto y ajústalo tantas veces como quieras durante la carrera con el sistema de cordones envolventes BOA® PerformFit™. La suela Vibram® Megagrip proporciona el agarre que necesitas, mientras que la entresuela acolchada ofrece más amortiguación y un tacto suave. Gracias al drop cero y a la puntera en forma de pie, tus dedos tienen mucho espacio para moverse libremente, mientras que la zona estable del mediopié te mantiene seguro en movimiento.
| Nombre del producto: | Altra Zapatillas Trail Running Mujer - Timp 5 BOA - White/Coral |
| Fabricante: | Altra |
| Código de artículo: | ALT700588 |
| Ancho del pie: | ancho |
| Actividad: | Running |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | Vibram® Megagrip |
| Sistema de cierre de zapato: | BOA® Perform Fit Wrap™ |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Propósito Zapatillas Running: | Trail |
| SOPORTE A LA PRONACIÓN: | Neutro |
| Amortiguación de la zapatilla: | alto |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Blanco, Rojo |
| Peso: | 514g |
| GTIN: | 197642871218, 197642871096, 197642871065, 197642871232, 197642871256, 197642871270, 197642871294, 197642871416 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37