La zapatilla XC/GRAVEL PERFORMANCE combina artesanía con tecnología avanzada y ofrece a los ciclistas una experiencia de primera clase en recorridos largos. Fabricadas en Italia.
Óptima interacción entre la suela de carbono y el compuesto de caucho SUPtraction. Esta suela de nuevo desarrollo es el resultado de nuestra colaboración con SUPtraction. En ella utilizamos un perfilado de caucho adherente que ofrece un agarre perfecto al terreno. Un núcleo rígido de carbono proporciona la base para la transmisión directa de la potencia al pedal.
La horma de ciclismo Suplest especialmente desarrollada es la pieza central de nuestras zapatillas. Es tan única e inconfundible que es el sello distintivo de suplest. El concepto Ergo 360° se basa en esta horma, que determina la forma y el ajuste de la zapatilla.
La construcción anatómica de la lengüeta ANATOMIC WRAP se desarrolló para adaptarse a las diferentes formas y condiciones del pie.
Desde 2016, trabajamos con Solestar®, especialista en plantillas específicas para ciclismo. El innovador concepto de posicionamiento neutro del pie es estándar en nuestras zapatillas. Sin pérdida de rendimiento, máxima comodidad y máxima estabilidad son las características de nuestras plantillas.
Consiga el ajuste perfecto con el sistema BOA® Fit System de ajuste preciso para una distribución uniforme de la presión y una mejor transmisión de la potencia. Los cierres giratorios permiten el ajuste por zonas y el ajuste fino.
| Nombre del producto: | Suplest Zapatillas MTB - XC/Gravel Performance - coffee 02.054. |
| Fabricante: | Suplest |
| Código de artículo: | SUP708564 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | MTB, Cross Country, Allroad / Gravel |
| Receptáculo para calas: | MTB (2 orificios) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Rigidez de la suela: | Extremo (carbono) |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | Ergo 360° MTB Carbon |
| Índice de rigidez de la suela: | 8 |
| Sistema de cierre de zapato: | BOA® Fit |
| Tipo de Zapatilla: | Calzado bajo |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Marrón |
| Peso: | 680g |
| GTIN: | 7640313817198, 7640313817204, 7640313817211, 7640313817228, 7640313817235, 7640313817242, 7640313817259, 7640313817266, 7640313817273, 7640313817280, 7640313817297 |
| Página del fabricante: | http://www.suplest.ch/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Suplest.
| Internacional | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42