Chaleco de ciclismo cortaviento e hidrófugo confeccionado íntegramente con un tejido de tres capas con tratamiento DWR (repelente al agua duradero).
Las propiedades de este tejido son altamente técnicas: protección contra el viento y el agua con una columna de agua de 20.000, buena transpirabilidad desde el interior hacia el exterior y elasticidad, combinadas con un color extremadamente interesante que es iridiscente y tiene la doble función de alta visibilidad y un aspecto elegante. La elasticidad del tejido permite moldear la prenda en un corte entallado que envuelve al piloto y no deja exceso de tejido en el cuerpo. El chaleco se guarda fácilmente en el bolsillo del maillot.
Material
Material I: 100% poliester
Material II: 90% poliamida, 10% elastano
Material III: 83% poliester, 17% elastano
| Nombre del producto: | Nalini Chaleco cortavientos Hombre - Breva - orange 4120 |
| Fabricante: | Nalini |
| Código de artículo: | NAL708978 |
| Material: | Material I: 100% poliester Material II: 90% poliamida, 10% elastano Material III: 83% poliester, 17% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 40°C, No planchar, Sin ablandadores de textiles, No blanquear |
| Estación del Año: | Todas |
| Columna de agua: | 20000mm |
| Características: | Cortavientos, Resistente al agua, Membrana |
| Ajuste: | Ceñido |
| Bolsillos traseros: | 3 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Naranja |
| Peso: | 523g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 8056516413683, 8056516413713, 8056516413768 |
| Página del fabricante: | http://www.nalini.com |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Nalini.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. caderas (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. entrepierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL
Internacional 3XL
Internacional 4XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. cintura (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. caderas (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. entrepierna (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL