Estos ligeros pantalones shell están diseñados para el montañismo durante todo el año, pero también son ideales para actividades al aire libre en general, desde el senderismo hasta el esquí de travesía. Norrøna utiliza el tejido dri1 porque es fino, ligero, plegable, duradero, cortaviento, impermeable (20.000 mm) y transpirable. El tejido dri1 está fabricado con material exterior de nailon reciclado procedente de hilos de Bureo, 70d, 107g/m2. El interior de este tejido crea un pequeño microclima entre tú y la membrana gracias al laminado de 2,5L con microperlas. Además, el dri1 está tratado con una impregnación sin PFC.
Las características más importantes son: Cintura entallada, bolsillo en el muslo con cremallera y bolsillo de malla, cremalleras ¾ laterales para una ventilación flexible y una colocación eficaz, ganchos para cordones, velcro en los tobillos y ojales si quieres atar un cordón alrededor de la bota para asegurarte de que se mantiene en su sitio. Los pantalones tienen un corte técnico con rodillas preformadas para mejorar la movilidad.
dri™1
Impermeable, cortaviento y transpirable
Aplicación
Huella
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Norrona Pantalones Mujer - falketind dri1 - Caviar |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO709316 |
| Material: | 100% poliamida |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Escalada, Excursionismo, Senderismo, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Todas |
| Transpirabilidad: | 20000g/m²/24h |
| Columna de agua: | 20000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Negro |
| Peso: | 326g |
| Sostenibilidad: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698544261, 7042698544247, 7042698544230, 7042698544223 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164