Estos pantalones protectores están diseñados para la escalada durante todo el año, pero son ideales para cualquier actividad outdoor en cualquier época, desde el senderismo hasta el esquí de travesía. Norrøna utiliza tejido GORE-TEX® porque es impermeable (28 000 mm), tiene buena transpirabilidad (RET inferior a 13) y es cortavientos. El tejido es un ligero GORE-TEX® ePE de 3 capas y 40D, con una capa exterior y un forro de nailon reciclado, de 105 g/m². En la parte inferior de la pernera, están reforzados con tejido GORE-TEX® ePE de 3 capas impermeable, de 149 g/m².
Entre sus características principales destacan: un sistema de ajuste personalizado en la cintura, cremalleras laterales bidireccionales en toda la longitud, bolsillos para calentar las manos, cordón ajustable en el bajo, un gancho interior para polainas, refuerzo en la parte interior de la pierna y un bolsillo en el muslo. Los pantalones tienen un corte regular con rodillas articuladas para mejorar la movilidad durante los movimientos verticales. Se pueden llevar sobre botas de senderismo y botas ligeras de esquí de travesía.
Uso
Material
100% poliamida
| Nombre del producto: | Norrona Pantalones Mujer - falketind Gore-Tex - Caviar |
| Fabricante: | Norrona |
| Código de artículo: | NRO709321 |
| Material: | 100% poliamida |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Outdoor, Senderismo, Alpino, Deportes de invierno |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | 3-Layer 40D ePE GORE-TEX® |
| Estación del Año: | Todas |
| Columna de agua: | 28000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 338g |
| Sostenibilidad: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Series de productos: | Norrona - falketind |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 7042698529053, 7042698529046, 7042698529039 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Norrona.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. tórax (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. caderas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. entrepierna (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. tórax (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. brazo (desde el hombro) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. tórax | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. cintura | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. entrepierna | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. brazo (desde el hombro) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internacional 128
Internacional 134
Internacional 140
Internacional 146
Internacional 152
Internacional 158
Internacional 164