La sensación de caminar descalzo: La SANDALIA KIDS SALTFJORD BAREFOOT es extremadamente ligera y tiene una suela flexible que permite sentir el suelo bajo los pies. La sandalia se abrocha rápida y fácilmente con el cierre de velcro. Los elementos reflectantes en la parte delantera y trasera aumentan la visibilidad. La SANDALIA KIDS SALTFJORD BAREFOOT está fabricada íntegramente sin materiales de origen animal, por lo que es vegana.
| Nombre del producto: | Trollkids Sandalias Barefoot Niño - Saltfjord - Dark Marine/Fresh Green/Mystic Blue |
| Fabricante: | Trollkids |
| Código de artículo: | TKS713495 |
| Actividad: | Outdoor, Ocio |
| Género: | Niños |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Verano |
| Sistema de cierre de zapatilla: | Cierre rápido |
| Tipo de Zapatilla: | Sandalias |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Turquesa |
| Peso: | 348g |
| GTIN: | 4065651237362, 4065651237379, 4065651237386, 4065651232046, 4065651232053, 4065651232060, 4065651232077, 4065651232084, 4065651232091, 4065651232107, 4065651232114, 4065651232121, 4065651232138, 4065651232145 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Estados Unidos | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 Reino Unido 6 Estados Unidos 6.5
Europa 24 Reino Unido 7 Estados Unidos 8
Europa 25 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5
Europa 26 Reino Unido 8.5 Estados Unidos 9.5
Europa 27 Reino Unido 9 Estados Unidos 10
Europa 28 Reino Unido 10 Estados Unidos 11
Europa 29 Reino Unido 11 Estados Unidos 12
Europa 30 Reino Unido 11.5 Estados Unidos 12.5
Europa 31 Reino Unido 12 Estados Unidos 13
Europa 32 Reino Unido 13 Estados Unidos 1
Europa 33 Reino Unido 1 Estados Unidos 2
Europa 34 Reino Unido 1.5 Estados Unidos 2.5
Europa 35 Reino Unido 2.5 Estados Unidos 3.5
Europa 36 Reino Unido 3.5 Estados Unidos 4.5
Europa 37 Reino Unido 4 Estados Unidos 5
Europa 38 Reino Unido 5 Estados Unidos 6
Europa 39 Reino Unido 6 Estados Unidos 7
Europa 40 Reino Unido 6.5 Estados Unidos 7.5
Europa 41 Reino Unido 7.5 Estados Unidos 8.5