La camiseta sin mangas CEP Core Run es un básico versátil para todos los corredores. El tejido de malla completa garantiza la máxima transpirabilidad, mientras que el material que absorbe la humedad aleja el sudor del cuerpo y acelera la evaporación. El corte ancho garantiza un ajuste cómodo y los detalles reflectantes del logotipo proporcionan visibilidad adicional por la noche.
El material que absorbe la humedad aleja el sudor del cuerpo para una evaporación más rápida
Tejido de malla para una máxima transpirabilidad
Corte más ancho para un ajuste holgado
Detalles reflectantes del logotipo CEP para una mayor visibilidad por la noche
Material
57% poliester, 32% fibra de carbono, 11% elastano
| Nombre del producto: | CEP Camiseta sin Mangas Hombre - Core Run - negro |
| Fabricante: | CEP |
| Código de artículo: | CEP715201 |
| Material: | 57% poliester, 32% fibra de carbono, 11% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Running |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Lavabilidad: | 30°C, No planchar, Sin secador, No blanquear |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Ancho |
| MODELOS DE CIERRE: | Sin cierre |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 4068903472665, 4068903472672, 4068903472689 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante CEP.
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. caderas (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. entrepierna (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. cintura (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. caderas (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. entrepierna (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. cintura (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. circunferencia del muslo (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL