Esta chaqueta impermeable ocupa muy poco espacio una vez plegada, es ligera e impermeable y, gracias al tejido Pertex® Shield Revolve de 2,5 l —impermeable, cortavientos y transpirable—, es el sueño de cualquier mochilero. El diseño con costuras reducidas ahorra peso y espacio en la mochila, al tiempo que aumenta la comodidad y la resistencia bajo las correas de la mochila. Las costuras totalmente selladas y el tratamiento C0 DWR te proporcionan seguridad a prueba de fugas y hidrófugas, con cremalleras expuestas y hidrófugas para un ahorro adicional de peso y volumen.
Los bolsillos están perfectamente situados para que puedas acceder a ellos fácilmente cuando llevas la chaqueta sujeta al cinturón de la cadera o al arnés escalada, y las cremalleras de las mangas permiten que se escape el calor, para que no sudes ni siquiera bajo la lluvia ni durante largas caminatas. Una capucha fija con ajuste de cordón perimetral, un cordón elástico en la cintura y un dobladillo de la manga ajustable con VELCRO® garantizan que no entre el agua y se mantenga la comodidad.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Marmot Minimalist Pertex Chaqueta de hombre - negro |
| Fabricante: | Marmot |
| Código de artículo: | MRM718164 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Modelos De Cierre: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | Pertex® Shield Revolve |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Membrana |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| Peso: | 331g |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| Sostenibilidad: | bluesign® |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 195115302146, 195115302153, 195115302160, 195115302177 |
| Página del fabricante: | http://www.marmot.de |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Marmot.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. tórax (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
Internacional XS Alemania 44 Estados Unidos 28
Internacional S Alemania 46 Estados Unidos 30
Internacional M Alemania 48 Estados Unidos 32
Internacional L Alemania 50 Estados Unidos 34
Internacional XL Alemania 52 Estados Unidos 36
Internacional XXL Alemania 54 Estados Unidos 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. cintura (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. caderas (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internacional XS Alemania 44 Estados Unidos 28
Internacional S Alemania 46 Estados Unidos 30
Internacional M Alemania 48 Estados Unidos 32
Internacional L Alemania 50 Estados Unidos 34
Internacional XL Alemania 52 Estados Unidos 36
Internacional XXL Alemania 54 Estados Unidos 38
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Estados Unidos | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. tórax (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. cintura (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. caderas (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
Internacional XS Alemania 34 Estados Unidos 2
Internacional S Alemania 36 Estados Unidos 4 - 6
Internacional M Alemania 38 Estados Unidos 8 - 10
Internacional L Alemania 40 Estados Unidos 12 - 14
Internacional XL Alemania 42 Estados Unidos 16
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Estados Unidos | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. cintura (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. caderas (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. entrepierna (regular) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. entrepierna (corta) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. entrepierna (larga) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Internacional XS Alemania 34 Estados Unidos 2
Internacional S Alemania 36 Estados Unidos 4 - 6
Internacional M Alemania 38 Estados Unidos 8 - 10
Internacional L Alemania 40 Estados Unidos 12 - 14
Internacional XL Alemania 42 Estados Unidos 16