Los bañadores cortos UIMARI EKO combinan estilo y funcionalidad para las ratas de agua activas. Con su moderno diseño de bloques de color y su material de secado rápido hecho de poliéster reciclado, son ideales para la playa y el agua. El material ofrece una fiable protección solar UPF 50+, mientras que el forro de malla elástica garantiza la comodidad y la libertad de movimiento. Ecológicos y de secado rápido, los bañadores cortos UIMARI EKO son perfectos para las aventuras veraniegas en el agua.
Material
Material 1: 100% poliester
Material 2: 95% poliester, 5% elastano
| Nombre del producto: | Finkid Bañador Corto Niño - UIMARI EKO - rust/denim |
| Fabricante: | Finkid |
| Código de artículo: | FKD718830 |
| Material: | Material 1: 100% poliester Material 2: 95% poliester, 5% elastano |
| compresión: | no |
| Actividad: | Deportes acuáticos, Natación |
| Género: | Niños |
| Protección solar: | 50 |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Ropa de baño: | Shorts loose fit |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 90g |
| GTIN: | 4051578461065, 4051578461058, 4051578461041, 4051578461010 |
| Página del fabricante: | http://www.finkid.de/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Finkid.
| Internacional | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. Altura corporal (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Internacional 60 / 70 Estados Unidos 3 - 6 Mon.
Internacional 70 / 80 Estados Unidos 6 - 12 Mon.
Internacional 80 / 90 Estados Unidos 1 - 2 Jahre
Internacional 90 / 100 Estados Unidos 2 - 3 Jahre
Internacional 100 / 110 Estados Unidos 3 - 4 Jahre
Internacional 110 / 120 Estados Unidos 5 - 6 Jahre
Internacional 120 / 130 Estados Unidos 7 - 8 Jahre
Internacional 130 / 140 Estados Unidos 9 - 10 Jahre
Internacional 140 / 150 Estados Unidos 11 - 12 Jahre
| Internacional | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Pulgada | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. Altura corporal (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Internacional 60 / 70 Estados Unidos 3 - 6 Mon. Pulgada 11 - 13
Internacional 70 / 80 Estados Unidos 6 - 12 Mon. Pulgada 14 - 15
Internacional 80 / 90 Estados Unidos 1 - 2 Jahre Pulgada 15 - 16
Internacional 90 / 100 Estados Unidos 2 - 3 Jahre Pulgada 16 - 19
Internacional 100 / 110 Estados Unidos 3 - 4 Jahre Pulgada 19 - 20
Internacional 110 / 120 Estados Unidos 5 - 6 Jahre Pulgada 20 - 21
Internacional 120 / 130 Estados Unidos 7 - 8 Jahre Pulgada 21 - 23
Internacional 130 / 140 Estados Unidos 9 - 10 Jahre Pulgada 23 - 24
Internacional 140 / 150 Estados Unidos 11 - 12 Jahre Pulgada 24 - 25