La Kari Traa Ella Baselayer Half Zip es una camiseta funcional, ligera y acanalada con un diseño de colores brillantes. La media cremallera funcional te permite ajustar la ventilación durante cualquier actividad extenuante o con tiempo cambiante. Los colores vivos y atrevidos y el logotipo de Kari Traa en contraste en el pecho hacen de esta camiseta una prenda divertida y femenina para una gran variedad de actividades.
Corte entallado
Mangas raglán
Cuello alto
Material de secado rápido
Punto elástico
Costuras planas para un acabado suave
Mentonera
Dobladillo con vuelta
Logotipo impreso
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Kari Traa Camiseta Interior Manga Larga Mujer - Ella Half Zip - royal |
| Fabricante: | Kari Traa |
| Código de artículo: | KTR719608 |
| Material: | 100% poliester |
| compresión: | no |
| Actividad: | Outdoor |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Lavabilidad: | 40°C, Sin secador, Sin ablandadores de textiles, Con colores similares, No blanquear |
| Estación del Año: | Invierno |
| Ajuste: | Ceñido |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera frontal media |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Primavera/Verano |
| Color: | Azul |
| Peso: | 130g |
| GTIN: | 7048653159839, 7048653159846, 7048653159853 |
| Página del fabricante: | https://karitraa.com/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Kari Traa.
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. tórax (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. cintura (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altura corporal (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. caderas (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. entrepierna (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internacional XS Alemania 34 - 36
Internacional S Alemania 36 - 38
Internacional M Alemania 38 - 40
Internacional L Alemania 40 - 42
Internacional XL Alemania 42 - 44