Maillot Allez de manga corta fabricado con tejidos 100% reciclados a partir de PET e hilos de desecho. Tejidos transpirables y ligeros con un corte aerodinámico. El maillot Allez está diseñado para el rendimiento y fabricado para la comodidad en los largos recorridos veraniegos. Su diseño pretende expresar la historia y la grandeza del enigmático pasado del Tour en una gama de prendas ciclistas modernas y técnicas. Parche Maillot Jaune en la parte delantera y logotipo Maillot Jaune en el bolsillo trasero. Cintura elástica interior con pinza de silicona amarilla en la parte inferior. Puño interior con forma del Arco del Triunfo en las mangas cortas.
AJUSTE PERFECTO
Corte entallado. Corte de manga Giro con pinzas de silicona en los puños.
TRANSPIRABLE Y LIGERO
Confeccionado con una combinación de tejidos de micromalla extremadamente transpirables y ligeros.
ALMACENAMIENTO ADICIONAL
Triple bolsillo trasero con un bolsillo adicional con cremallera para tus objetos de valor
Material
Material principal: 92% poliester, 8% elastano
Inserto 1: 86% poliester, 14% elastano
Inserto 2: 83% poliester, 17% elastano
| Nombre del producto: | Santini Maillot de Manga Corta Hombre - Le Maillot Jaune Allez Cycling -Tour de France™ 2025 Collection - MJ94475ALLEZ |
| Fabricante: | Santini |
| Código de artículo: | SAN723895 |
| Material: | Material principal: 92% poliester, 8% elastano Inserto 1: 86% poliester, 14% elastano Inserto 2: 83% poliester, 17% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | Bicicleta de Carretera |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Estación del Año: | Verano |
| Ajuste: | Ceñido |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Bolsillos traseros: | 3 |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Azul |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 8050703299968, 8050703299975, 8050703299982, 8050703299999 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Santini.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. cintura (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. caderas (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional 2XL
Internacional 3XL
| Internacional | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Altura corporal (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. tórax (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. cintura (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. entrepierna (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional 2XL Alemania 54
Internacional 3XL Alemania 56
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pulgada | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. tórax (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. cintura (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. caderas (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Internacional XS Alemania 34 Pulgada 25 - 26
Internacional S Alemania 36 Pulgada 27 - 28
Internacional M Alemania 38 Pulgada 29
Internacional L Alemania 40 Pulgada 30 - 31
Internacional XL Alemania 42 Pulgada 32 - 33