De media longitud, pero altamente técnicas: las mallas SkyBreeze te llevarán cómodamente a través de la línea de meta sin rozaduras. El tejido interlock de alta calidad aleja el sudor de la piel y evita los olores. Un cordón de ajuste, 23 cm de longitud de pierna y dos bolsillos perforados completan el diseño ligero y aireado. También cuenta con una costura reforzada y detalles reflectantes. Además, el estilo de competición tiene una impresión de silicona antideslizante en las piernas para que puedas apoyar mejor las manos en pendientes pronunciadas.
Material
65% poliamida, 35% elastano
| Nombre del producto: | Hoka Malla Hombre - Skybreeze Half - negro |
| Fabricante: | Hoka |
| Código de artículo: | HKO725429 |
| Material: | 65% poliamida, 35% elastano |
| compresión: | no |
| BADANA: | no |
| Actividad: | Running, Trailrunning |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Número de compartimentos: | 2 |
| Estación del Año: | Todas |
| Ajuste: | Ceñido |
| Longitud interior de la pierna: | 22.9cm |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro |
| GTIN: | 198605328411, 198605328404, 198605328442 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Hoka.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 99.1 - 104.1 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 |
| C. cintura (cm) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| G. brazo (desde el centro del cuello) (cm) | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 |
| D. caderas (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
| E. entrepierna (cm) | 80 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 85.1 | 86.4 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. cintura (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. caderas (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. cintura (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. caderas (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL