Sea cual sea la estación del año, la chaqueta polar SENECA para hombre con interior cepillado siempre te mantiene abrigado en la montaña. Está confeccionada en las propias instalaciones de producción de Millet con un material italiano de alta calidad: El tejido Technostretch con un contenido de poliéster reciclado es extremadamente elástico. Cuando se levante el viento, sube el cuello por la media cremallera. El diseño sencillo y eficaz hace que esta chaqueta polar sea realmente versátil, para que siempre la lleves contigo en todas tus actividades al aire libre en la montaña.
Material
88% poliester, 12% elastano
| Nombre del producto: | Millet Seneca Jersey polar para hombres - Icon Blue |
| Fabricante: | Millet |
| Código de artículo: | MIL733171 |
| Material: | 88% poliester, 12% elastano |
| compresión: | no |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Outdoor, Excursionismo, Deportes de invierno |
| Género: | Hombre |
| Material (Textil): | Sintéticos, Material reciclado |
| Tecnologias: | TECNOSTRETCH® |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Térmico, Lana |
| Ajuste: | Regular |
| Modelos De Cierre: | Cremallera frontal corta |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Azul |
| Peso: | 260g |
| bolsillo trasero: | 0 |
| GTIN: | 3515720454158, 3515720454165, 3515720454172, 3515720454189 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Millet.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
Internacional 3XL
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 26 | 28 / 30 | 32 | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 |
| Alemania | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 / 58 | 60 |
| C. cintura (cm) | 69 / 75 | 75 / 81 | 81 / 87 | 87 / 93 | 93 / 99 | 99 / 105 | 105 / 111 |
| D. caderas (cm) | 85 / 91 | 91 / 97 | 97 / 103 | 103 / 109 | 109 / 115 | 115 / 121 | 121 / 127 |
| E. entrepierna (cm) | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Europa XS Estados Unidos 26 Alemania 42
Europa S Estados Unidos 28 / 30 Alemania 44 / 46
Europa M Estados Unidos 32 Alemania 48
Europa L Estados Unidos 34 / 36 Alemania 50 / 52
Europa XL Estados Unidos 38 Alemania 54
Europa XXL Estados Unidos 40 / 42 Alemania 56 / 58
Europa 3XL Estados Unidos 44 Alemania 60
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. tórax (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 4 | 6 | 8 / 10 | 12 | 14 / 16 |
| Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 | 44 / 46 |
| Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 / 14 | 16 | 18 / 20 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 |
| C. cintura (cm) | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 |
| D. caderas (cm) | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| E. entrepierna (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Internacional XS Estados Unidos 2 Alemania 32 Reino Unido 6 Italia 38
Internacional S Estados Unidos 4 Alemania 34 Reino Unido 8 Italia 40
Internacional M Estados Unidos 6 Alemania 36 Reino Unido 10 Italia 42
Internacional L Estados Unidos 8 / 10 Alemania 38 / 40 Reino Unido 12 / 14 Italia 44 / 46
Internacional XL Estados Unidos 12 Alemania 42 Reino Unido 16 Italia 48
Internacional XXL Estados Unidos 14 / 16 Alemania 44 / 46 Reino Unido 18 / 20 Italia 50 / 52