La chaqueta tiene una cintura elástica con aplicaciones de silicona, cremallera completa YKK con cubierta cortaviento y tirador camlock, 3 bolsillos traseros y un bolsillo central adicional con cremallera y aplicaciones reflectantes alrededor de los bolsillos.
Material
100% poliester
| Nombre del producto: | Northwave Chaqueta Mujer - Reload - red cabernet/negro 139 |
| Fabricante: | Northwave |
| Código de artículo: | NOR737066 |
| Material: | 100% poliester |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante, 2-Way Zipper |
| Capucha: | no |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Mujer |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Invierno |
| Columna de agua: | 10000mm |
| Características: | Cortavientos, Impermeable, Térmico |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Negro, Rojo |
| Peso: | 425g |
| GTIN: | 8030819416039, 8030819416046, 8030819416053, 8030819416060 |
| Página del fabricante: | http://www.northwave.it/ |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante Northwave.
| Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. tórax (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
| C. cintura (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
| D. caderas (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
| E. entrepierna (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
Internacional XS Alemania 44
Internacional S Alemania 46
Internacional M Alemania 48
Internacional L Alemania 50
Internacional XL Alemania 52
Internacional 2XL Alemania 54
Internacional 3XL Alemania 56
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. tórax (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| C. cintura (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| D. caderas (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
| E. entrepierna (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
Internacional XS Alemania 34
Internacional S Alemania 36
Internacional M Alemania 38
Internacional L Alemania 40
Internacional XL Alemania 42
| Internacional | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
| B. tórax (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
| C. cintura (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
| D. caderas (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
| E. entrepierna (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
Internacional 5 - 6Y
Internacional 7 - 8Y
Internacional 9 - 10Y
Internacional 11 - 12Y