Las zapatillas CUBE OX PRO Midcut Primetronic ofrecen la mejor combinación posible de un estilo de vida activo al aire libre y protección contra la humedad. La membrana PrimeTronic impermeable combina la protección contra la humedad con la transpirabilidad para un clima y una sensación del pie confortables. El refuerzo de nailon integrado garantiza la estabilidad y una transmisión eficaz de la potencia al pedalear. Al mismo tiempo, el amortiguador de la mediasuela de EVA y la suela de goma antideslizante A-TRACTION ofrecen un buen agarre y flexibilidad, incluso fuera de la bicicleta. La suela es compatible con los pedales automáticos y viene con una cubierta para calas, por lo que es ideal para su uso en pedales planos gracias al uso de un compuesto de caucho de gran agarre para la suela exterior. La plantilla NF Ergonomics proporciona una excelente distribución de la presión y amortiguación para un confort durante todo el día, mientras que el cierre de disco permite una entrada rápida y segura. La puntera reforzada y los elementos reflectantes también garantizan la seguridad. La parte superior de neopreno a la altura del tobillo se amolda al pie e impide la entrada de agua y frío. El resistente material PU de la parte superior repele la suciedad y puede soportar incluso las condiciones meteorológicas y del terreno más exigentes. Esto convierte a las CUBE OX PRO RAIN en el paquete completo para un uso al aire libre durante todo el año, incluso con mal tiempo.
| Nombre del producto: | CUBE Zapatillas - OX PRO Midcut Primetronic - negro |
| Fabricante: | CUBE Equipment |
| Código de artículo: | CUE740541 |
| Ancho del pie: | normal |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Unisex |
| Uso: | MTB |
| Receptáculo para calas: | 2 agujeros (mtb) |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Tecnologias: | PrimeTronic |
| Estación del Año: | Invierno |
| Características: | Impermeable, Membrana |
| Rigidez de la suela: | Rígidas |
| Sistema de cierre de zapatilla: | BOA |
| Suela: | A-Traction |
| Índice de rigidez de la suela: | 5 |
| Tipo de Zapatilla: | Caña Media |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Negro |
| Peso: | 1060g |
| GTIN: | 4255844281078, 4255844281085, 4255844281092, 4255844281108, 4255844281115, 4255844281122, 4255844281139, 4255844281146, 4255844281153, 4255844281160, 4255844281177, 4255844281184, 4255844281191 |
| Página del fabricante: | http://www.cube.eu |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante CUBE Equipment.
| Internacional | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4.5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 | 12 - 13.5 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8.5 - 10 | 11 - 12.5 |
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
| Reino Unido | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 |
Europa 36 Estados Unidos 4.5 Reino Unido 3.5
Europa 37 Estados Unidos 5 Reino Unido 4.5
Europa 38 Estados Unidos 5.5 Reino Unido 5
Europa 39 Estados Unidos 6.5 Reino Unido 5.5
Europa 40 Estados Unidos 7 Reino Unido 6
Europa 41 Estados Unidos 8 Reino Unido 7
Europa 42 Estados Unidos 8.5 Reino Unido 7.5
Europa 43 Estados Unidos 9.5 Reino Unido 8.5
Europa 44 Estados Unidos 10 Reino Unido 9
Europa 45 Estados Unidos 11 Reino Unido 10
Europa 46 Estados Unidos 12 Reino Unido 11
Europa 47 Estados Unidos 13 Reino Unido 12
Europa 48 Estados Unidos 13.5 Reino Unido 12.5