Fuera de la carretera, las sorpresas suelen estar esperando a la vuelta de cada curva, y cuando esa sorpresa es un cambio repentino del tiempo, te alegrarás de llevar contigo la chaqueta Yama Trail. La chaqueta Yama es un cortavientos ligero para ciclistas, fabricado con material transpirable pero cortavientos, y cuenta con una gran abertura de ventilación en la espalda para un mayor control de la temperatura. La Yama puede guardarse en su propio bolsillo delantero y engancharse fácilmente al manillar si es necesario: la solución perfecta para vestirse con elegancia sobre la bicicleta.
Material
material principal: 100% poliamida
mesh: 72% poliamida, 28% elastano
| Nombre del producto: | PEdALED Chaqueta Hombre - Yama Trail - Gris |
| Fabricante: | PEdALED |
| Código de artículo: | PDD741790 |
| Material: | material principal: 100% poliamida mesh: 72% poliamida, 28% elastano |
| MODELOS DE CIERRE: | Cremallera completa delante |
| Capucha: | sí |
| Actividad: | Ciclismo |
| Género: | Hombre |
| Uso: | MTB, Trail |
| Material (Textil): | Sintéticos |
| Estación del Año: | Todas |
| Características: | Cortavientos |
| Rango de temperatura: | +20°C / +5°C |
| Ajuste: | Regular |
| Año del modelo: | 2025 |
| Colección: | Otoño/Invierno |
| Color: | Gris |
| Peso: | 150g |
| GTIN: | 8021890641588, 8021890641571, 8021890641601 |
En las siguientes tablas encontrará información sobre las tallas de los vestidos del fabricante PEdALED .
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. tórax (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. cintura (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. cintura (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. caderas (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. tórax (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altura corporal (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. cintura (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. caderas (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Internacional XXS
Internacional XS
Internacional S
Internacional M
Internacional L
Internacional XL
Internacional XXL